|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Liga Premier | 26 oktober 2019 | 10 | 18:30 WIB | Etihad Stadium |
Prediksi Manchester City vs Aston Villa |
|---|
|
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 2 3/4 | 4 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 1 | 3-1 3-0 4-1 | Over 4 |
| Manchester City | Bentuk H2H | Aston Villa | ||
|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Tipe | Home | Away |
| 87% | 75% | Win | 46% | 37% |
| 4% | 8% | Draw | 36% | 30% |
| 9% | 17% | Lost | 18% | 33% |
| 3,09 | 2,21 | Gol PerLaga | 2,04 | 1,48 |
| 10 Last | 5 Last | Type | 5 Last | 10 Last |
| 30 | 10 | Gol | 14 | 23 |
| 3 | 2 | Rata" Gol | 2,8 | 2,3 |
| 7 | 3 | Kebobolan | 8 | 12 |
| 0,7 | 0,6 | Rata" Gagal | 1,6 | 1,2 |
| 80% | 80% | Win | 60% | 50% |
| 0% | 0% | Draw | 20% | 20% |
| 20% | 20% | Loss | 20% | 30% |
| Pemain Absen Manchester City | Pemain Absen Aston Villa |
|---|---|
| Nicolas Otamendi | Tidak Ada |
| Kyle Walker | |
| Aymeric Laporte | |
| Leroy Sane |
Performa Manchester City |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 23-10-19 | Manchester City | Atalanta | 5-1 |
| PRL | 19-10-19 | Crystal Palace | Manchester City | 0-2 |
| PRL | 06-10-19 | Manchester City | Wolves | 0-2 |
| LEC | 02-10-19 | Manchester City | Dinamo Zagreb | 2-0 |
| PRL | 28-09-19 | Everton | Manchester City | 1-3 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| UCL | 23-10-19 | Manchester City | Atalanta | 5-1 |
| PRL | 06-10-19 | Manchester City | Wolves | 0-2 |
| UCL | 02-10-19 | Manchester City | Dinamo Zagreb | 2-0 |
| PRL | 21-09-19 | Manchester City | Watford | 8-0 |
| PRL | 31-08-19 | Manchester City | Brighton | 4-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 19-10-19 | Crystal Palace | Manchester City | 0-2 |
| PRL | 28-10-19 | Everton | Manchester City | 1-3 |
| LEC | 25-09-19 | Preston North End | Manchester City | 0-3 |
| UCL | 19-09-19 | Shakhtar Donetsk | Manchester City | 0-3 |
| PRL | 14-09-19 | Norwich City | Manchester City | 3-2 |
Performa Aston Villa |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 19-10-19 | Aston Villa | Brighton | 2-1 |
| PRL | 05-10-19 | Norwich City | Aston Villa | 1-5 |
| PRL | 28-09-19 | Aston Villa | Burnley | 2-2 |
| LEC | 26-09-19 | Brighton | Aston Villa | 1-3 |
| PRL | 22-09-19 | Arsenal | Aston Villa | 3-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 19-09-19 | Aston Villa | Brighton | 2-1 |
| PRL | 28-09-19 | Aston Villa | Burnley | 2-2 |
| PRL | 17-09-19 | Aston Villa | West Ham | 0-0 |
| PRL | 24-08-19 | Aston Villa | Everton | 2-0 |
| PRL | 17-08-19 | Aston Villa | Bournemouth | 1-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 05-10-19 | Norwich City | Aston Villa | 1-5 |
| LEC | 26-09-19 | Brighton | Aston Villa | 1-3 |
| PRL | 22-09-19 | Arsenal | Aston Villa | 3-2 |
| PRL | 31-08-19 | Crystal Palace | Aston Villa | 1-0 |
| LEC | 28-08-19 | Crewe Alexandra | Aston Villa | 1-6 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 05-03-16 | Manchester City | Aston Villa | 4-0 |
| FAC | 30-01-16 | Aston Villa | Manchester City | 0-4 |
| PRL | 08-11-15 | Aston Villa | Manchester City | 0-0 |
| PRL | 25-04-15 | Manchester City | Aston Villa | 3-2 |
| PRL | 04-10-14 | Aston Villa | Manchester City | 0-2 |
| Tim | Liga Premier | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 | 25 | |
| 2 | Man City | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 19 | |
| 3 | Leicester | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | |
| 5 | Arsenal | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | |
| 6 | Crystal Palace | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
| 7 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | Burnley | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 9 | Sheffield Utd | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 10 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 11 | West Ham | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | |
| 12 | Aston Villa | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| 13 | Wolves | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | |
| 14 | Man United | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
| 15 | Everton | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | |
| 16 | Brighton | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | |
| 17 | Southampton | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | |
| 18 | Newcastle United | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | |
| 19 | Norwich City | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | |
| 20 | Watford | 9 | 0 | 4 | 5 | -16 | 4 |

