|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Liga Premier | 26 oktober 2019 | 10 | 21:00 WIB | The American Express Community Stadium |
Prediksi Brighton vs Everton |
|---|
|
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 0 | 2 1/4 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 1 | 1-0 1-1 2-0 | Under 2,5 |
| Brighton | Bentuk H2H | Everton | ||
|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Tipe | Home | Away |
| 30% | 17% | Win | 54% | 22% |
| 30% | 21% | Draw | 17% | 26% |
| 39% | 63% | Lost | 29% | 52% |
| 1,04 | 0,83 | Gol PerLaga | 1,54 | 1,09 |
| Pemain Absen Brighton | Pemain Absen Everton |
|---|---|
| Jose Izquierdo | Fabian Delph |
| Cenk Tosun | |
| Jean Gbamin |
Performa Brighton |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 19-10-19 | Aston Villa | Brighton | 2-1 |
| PRL | 05-10-19 | Brighton | Tottenham Hotspur | 3-0 |
| PRL | 28-09-19 | Chelsea | Brighton | 2-0 |
| LEC | 26-09-19 | Brighton | Aston Villa | 1-3 |
| PRL | 21-09-19 | Newcastle | Brighton | 0-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 05-10-19 | Brighton | Tottenham Hotspur | 3-0 |
| LEC | 26-09-19 | Brighton | Aston Villa | 1-3 |
| PRL | 14-09-19 | Brighton | Burnley | 1-1 |
| PRL | 24-08-19 | Brighton | Southampton | 0-2 |
| PRL | 17-08-19 | Brighton | West Ham | 1-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 19-10-19 | Aston Villa | Brighton | 2-1 |
| PRL | 28-10-19 | Chelsea | Brighton | 2-0 |
| PRL | 21-09-19 | Newcastle | Brighton | 0-0 |
| PRL | 31-08-19 | Manchester City | Brighton | 4-0 |
| LEC | 28-08-19 | Bristol Rovers | Brighton | 1-2 |
Performa Everton |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 19-10-19 | Everton | West Ham | 2-0 |
| PRL | 05-10-19 | Burnley | Everton | 1-0 |
| PRL | 28-09-19 | Everton | Manchester City | 1-3 |
| LEC | 25-09-19 | Sheffield Wednesday | Everton | 0-2 |
| PRL | 21-09-19 | Everton | Sheffield United | 0-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 19-10-19 | Everton | West Ham | 2-0 |
| PRL | 28-09-19 | Everton | Manchester City | 1-3 |
| PRL | 21-09-19 | Everton | Sheffield United | 0-2 |
| PRL | 01-09-19 | Everton | Wolves | 3-2 |
| PRL | 17-08-19 | Everton | Watford | 1-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 05-10-19 | Burnley | Everton | 1-0 |
| LEC | 25-09-19 | Sheffield Wednesday | Everton | 0-2 |
| PRL | 15-09-19 | Bournemouth | Everton | 3-1 |
| LEC | 29-08-19 | Lincoln City | Everton | 2-4 |
| PRL | 24-08-19 | Aston Villa | Everton | 2-0 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 29-12-18 | Brighton | Everton | 1-0 |
| PRL | 03-11-18 | Everton | Brighton | 3-1 |
| PRL | 10-03-18 | Everton | Brighton | 2-0 |
| PRL | 15-10-17 | Brighton | Everton | 1-1 |
| PRL | 09-04-83 | Brighton | Everton | 1-2 |
| Tim | Liga Premier | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 | 25 | |
| 2 | Man City | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 19 | |
| 3 | Leicester | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | |
| 5 | Arsenal | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | |
| 6 | Crystal Palace | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
| 7 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | Burnley | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 9 | Sheffield Utd | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 10 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 11 | West Ham | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | |
| 12 | Aston Villa | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| 13 | Wolves | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | |
| 14 | Man United | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
| 15 | Everton | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | |
| 16 | Brighton | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | |
| 17 | Southampton | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | |
| 18 | Newcastle United | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | |
| 19 | Norwich City | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | |
| 20 | Watford | 9 | 0 | 4 | 5 | -16 | 4 |

