|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | 26 oktober 2019 | 10 | 02:00 WIB | Estadio de la Ceramica |
Prediksi Villarreal vs Deportivo Alaves |
|---|
|
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 1 | 2 1/2 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 1 | 2-1 3-1 2-0 | Over 2,5 |
| Villarreal | Bentuk H2H | Deportivo Alaves | ||
|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Tipe | Home | Away |
| 30% | 29% | Win | 42% | 26% |
| 43% | 25% | Draw | 38% | 17% |
| 26% | 46% | Lost | 21% | 57% |
| 1,78 | 1,17 | Gol PerLaga | 1,00 | 0,97 |
| Pemain Absen Villarreal | Pemain Absen Deportivo Alaves |
|---|---|
| Ramiro Guerra | Pina |
| Bruno | Rodrigo Ely |
Performa Villarreal |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 19-10-19 | Espanyol | Villarreal | 0-1 |
| LAL | 05-10-19 | Osasuna | Villarreal | 2-1 |
| LAL | 29-09-19 | Villarreal | Real Betis | 5-1 |
| LAL | 25-09-19 | Barcelona | Villarreal | 2-1 |
| LAL | 21-09-19 | Villarreal | Real Valladolid | 2-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 28-09-19 | Villarreal | Real Madrid | 5-1 |
| LAL | 21-09-19 | Villarreal | Real Valladolid | 2-0 |
| LAL | 02-09-19 | Villarreal | Real Madrid | 2-2 |
| LAL | 18-08-19 | Villarreal | Granada | 4-4 |
| CLF | 14-07-19 | Villarreal | West Bromwich | 3-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 20-10-19 | Espanyol | Villarreal | 0-1 |
| LAL | 06-10-19 | Osasuna | Villarreal | 2-1 |
| LAL | 25-09-19 | Barcelona | Villarreal | 2-1 |
| LAL | 14-09-19 | Leganes | Villarreal | 0-3 |
| LAL | 24-08-19 | Levante | Villarreal | 2-1 |
Performa Deportivo Alaves |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 20-10-19 | Deportivo Alaves | Celta Vigo | 2-0 |
| LAL | 05-10-19 | Valencia | Deportivo Alaves | 2-1 |
| LAL | 29-09-19 | Deportivo Alaves | Mallorca | 2-0 |
| LAL | 27-09-19 | Real Sociedad | Deportivo Alaves | 3-0 |
| LAL | 22-09-19 | Athletic Bilbao | Deportivo Alaves | 2-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 20-10-19 | Deportivo Alaves | Celta Vigo | 2-0 |
| LAL | 29-09-19 | Deportivo Alaves | Mallorca | 2-0 |
| LAL | 15-09-19 | Deportivo Alaves | Sevilla | 0-1 |
| LAL | 25-08-19 | Deportivo Alaves | Espanyol | 0-0 |
| LAL | 18-08-19 | Deportivo Alaves | Levante | 1-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 05-10-19 | Valencia | Deportivo Alaves | 2-1 |
| LAL | 27-09-19 | Real Sociedad | Deportivo Alaves | 3-0 |
| LAL | 22-09-19 | Athletic Bilbao | Deportivo Alaves | 2-0 |
| CLF | 05-09-19 | Real Sociedad | Deportivo Alaves | 0-0 |
| LAL | 01-09-19 | Getafe | Deportivo Alaves | 1-1 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 02-03-19 | Villarreal | Deportivo Alaves | 1-2 |
| LAL | 29-10-18 | Deportivo Alaves | Villarreal | 2-1 |
| LAL | 10-02-18 | Villarreal | Deportivo Alaves | 1-2 |
| LAL | 17-09-17 | Deportivo Alaves | Villarreal | 0-3 |
| LAL | 18-04-17 | Deportivo Alaves | Villarreal | 2-1 |
| Tim | La Liga | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 19 | |
| 2 | Real Madrid | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | |
| 3 | Granada | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 | |
| 4 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | |
| 5 | Atletico Madrid | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | |
| 6 | Sevilla | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 7 | Villarreal | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 | |
| 8 | Athletic Bilbao | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
| 9 | Getafe | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
| 10 | Valencia | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 11 | Levante | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | |
| 12 | Real Valladolid | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 13 | Osasuna | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 14 | Deportivo Alaves | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | |
| 15 | Mallorca | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | |
| 16 | Eibar | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | |
| 17 | Celta Vigo | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
| 18 | Real Betis | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 | |
| 19 | Espanyol | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | |
| 20 | Leganes | 9 | 0 | 2 | 7 | -10 | 2 |

