|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | 30 oktober 2019 | 11 | 01:00 WIB | Estadio de Mendizorroza |
Prediksi Deportivo Alaves vs Atletico Madrid |
|---|
|
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 1/2 : 0 | 2 1/4 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| x2 | 0-1 0-0 0-2 | Under 2,5 |
| Deportivo Alaves | Bentuk H2H | Atletico Madrid | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 Terakhir | 5 Terakhir | Tipe | 5 Terakhir | 10 Terakhir |
| 6 | 2 | Mencetak | 4 | 13 |
| 0,6 | 0,4 | Rata" Mencetak | 0,8 | 1,3 |
| 8 | 6 | Gagal | 4 | 8 |
| 0,8 | 1,2 | Rata" Dicetak | 0,8 | 0,8 |
| 30% | 20% | Menang | 20% | 60% |
| 40% | 20% | Seri | 60% | 30% |
| 30% | 60% | Kalah | 20% | 10% |
| Pemain Absen Deportivo Alaves | Pemain Absen Atletico Madrid |
|---|---|
| Tomas Pina | Jose Gimenez |
| Rodrigo Ely | Joao Felix |
| Stefan Savic | |
| Sime Vrsaljko | |
| Borja Garces |
Performa Deportivo Alaves |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 19-10-19 | Villarreal | Deportivo Alaves | 4-1 |
| LAL | 05-10-19 | Deportivo Alaves | Celta Vigo | 2-0 |
| LAL | 29-09-19 | Valencia | Deportivo Alaves | 2-1 |
| LAL | 25-09-19 | Deportivo Alaves | Mallorca | 2-0 |
| LAL | 21-09-19 | Real Sociedad | Deportivo Alaves | 3-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 20-10-19 | Deportivo Alaves | Celta Vigo | 2-0 |
| LAL | 29-09-19 | Deportivo Alaves | Mallorca | 2-0 |
| LAL | 15-09-19 | Deportivo Alaves | Sevilla | 0-1 |
| LAL | 25-08-19 | Deportivo Alaves | Espanyol | 0-0 |
| LAL | 18-08-19 | Deportivo Alaves | Levante | 1-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 26-10-19 | Villarreal | Deportivo Alaves | 4-1 |
| LAL | 05-10-19 | Valencia | Deportivo Alaves | 2-1 |
| LAL | 27-09-19 | Real Sociedad | Deportivo Alaves | 3-0 |
| LAL | 22-09-19 | Athletic Bilbao | Deportivo Alaves | 2-0 |
| CLF | 05-09-19 | Real Sociedad | Deportivo Alaves | 0-0 |
Performa Atletico Madrid |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 27-10-19 | Atletico Madrid | Athletic Bilbao | 2-0 |
| UCL | 22-10-19 | Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | 1-0 |
| LAL | 19-10-19 | Atletico Madrid | Valencia | 1-1 |
| LAL | 06-10-19 | Real Valladolid | Atletico Madrid | 0-0 |
| UCL | 02-10-19 | Lokomotiv Moskow | Atletico Madrid | 0-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 27-10-19 | Atletico Madrid | Athletic Bilbao | 2-0 |
| UCL | 24-10-19 | Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | 1-0 |
| LAL | 19-10-19 | Atletico Madrid | Valencia | 1-1 |
| LAL | 29-09-19 | Atletico Madrid | Real Madrid | 0-0 |
| LAL | 21-09-19 | Atletico Madrid | Celta Vigo | 0-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 06-10-19 | Real Valladolid | Atletico Madrid | 0-0 |
| UCL | 20-10-19 | Lokomotiv Moscow | Atletico Madrid | 0-2 |
| LAL | 26-09-19 | Mallorca | Atletico Madrid | 0-2 |
| LAL | 14-09-19 | Real Sociedad | Atletico Madrid | 2-0 |
| LAL | 26-08-19 | Leganes | Atletico Madrid | 0-1 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 31-03-19 | Deportivo Alaves | Atletico Madrid | 0-4 |
| LAL | 08-12-18 | Atletico Madrid | Deportivo Alaves | 3-0 |
| LAL | 29-04-18 | Deportivo Alaves | Atletico Madrid | 0-1 |
| LAL | 17-12-17 | Atletico Madrid | Deportivo Alaves | 1-0 |
| LAL | 28-01-17 | Deportivo Alaves | Atletico Madrid | 0-0 |
| Tim | La Liga | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 19 | |
| 2 | Atletico Madrid | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 19 | |
| 3 | Real Madrid | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | |
| 4 | Villarreal | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 | |
| 5 | Granada | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 | |
| 6 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | |
| 7 | Sevilla | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 8 | Real Valladolid | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
| 9 | Getafe | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
| 10 | Athletic Bilbao | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | |
| 11 | Valencia | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 12 | Levante | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | |
| 13 | Osasuna | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 14 | Deportivo Alaves | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | Mallorca | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | |
| 16 | Eibar | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 17 | Celta Vigo | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
| 18 | Real Betis | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 | |
| 19 | Leganes | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | |
| 20 | Espanyol | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 |

