|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | 30 oktober 2019 | 11 | 03:15 WIB | Camp Nou |
Prediksi Barcelona vs Real Valladolid |
|---|
|
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 2 1/4 | 3 1/2 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 1 | 2-0 3-0 2-1 | Under 3,5 |
| Barcelona | Bentuk H2H | Real Valladolid | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 Terakhir | 5 Terakhir | Tipe | 5 Terakhir | 10 Terakhir |
| 22 | 9 | Mencetak | 4 | 12 |
| 2,2 | 1,8 | Rata" Mencetak | 0,8 | 1,2 |
| 11 | 5 | Gagal | 6 | 12 |
| 1,1 | 1 | Rata" Dicetak | 1,2 | 1,2 |
| 60% | 60% | Menang | 20% | 30% |
| 20% | 20% | Seri | 40% | 40% |
| 20% | 20% | Kalah | 40% | 30% |
| Pemain Absen Barcelona | Pemain Absen Real Valladolid |
|---|---|
| Tidak Ada | Fede |
| Ruben Alcaraz | |
| Javier Sanchez | |
| Luismi Sanchez |
Performa Barcelona |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| UCL | 24-10-19 | Slavia Praha | Barcelona | 1-2 |
| LAL | 19-10-19 | Eibar | Barcelona | 0-3 |
| LAL | 07-10-19 | Barcelona | Sevilla | 4-0 |
| UCL | 03-10-19 | Barcelona | Inter Milan | 2-1 |
| LAL | 28-09-19 | Getafe | Barcelona | 0-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 07-10-19 | Barcelona | Sevilla | 4-0 |
| UCL | 03-10-19 | Barcelona | Inter Milan | 2-1 |
| LAL | 25-09-19 | Barcelona | Villarreal | 2-1 |
| LAL | 15-09-19 | Barcelona | Valencia | 5-2 |
| LAL | 26-08-19 | Barcelona | Real Betis | 5-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| UCL | 24-10-19 | Slavia Praha | Barcelona | 1-2 |
| LAL | 19-10-19 | Eibar | Barcelona | 0-3 |
| LAL | 28-09-19 | Getafe | Barcelona | 0-2 |
| LAL | 22-09-19 | Granada | Barcelona | 2-0 |
| UCL | 18-09-19 | Borusssia Dortmund | Barcelona | 0-0 |
Performa Real Valladolid |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 26-10-19 | Real Valladolid | Eibar | 2-0 |
| LAL | 20-10-19 | Athletic Bilbao | Real Valladolid | 1-1 |
| CLF | 10-10-19 | Real Valladolid | Salamanca | 3-2 |
| LAL | 06-10-19 | Real Valladolid | Atletico Madrid | 0-0 |
| LAL | 29-09-19 | Espanyol | Real Valladolid | 0-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 26-10-19 | Real Valladolid | Eibar | 2-0 |
| CLF | 10-10-19 | Real Valladolid | Salamanca | 3-2 |
| LAL | 06-10-19 | Real Valladolid | Atletico Madrid | 0-0 |
| LAL | 25-09-19 | Real Valladolid | Granada | 1-1 |
| LAL | 15-09-19 | Real Valladolid | Osasuna | 1-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 20-10-19 | Athletic Bilbao | Real Valladolid | 1-1 |
| UCL | 29-09-19 | Espanyol | Real Valladolid | 0-2 |
| LAL | 21-09-19 | Villarreal | Real Valladolid | 2-0 |
| LAL | 01-09-19 | Levante | Real Valladolid | 2-0 |
| LAL | 25-08-19 | Real Madrid | Real Valladolid | 1-1 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 17-02-19 | Barcelona | Real Valladolid | 1-0 |
| LAL | 26-08-18 | Real Valladolid | Barcelona | 0-1 |
| LAL | 08-03-14 | Real Valladolid | Barcelona | 1-0 |
| LAL | 06-10-13 | Barcelona | Real Valladolid | 4-1 |
| LAL | 20-05-13 | Barcelona | Real Valladolid | 2-1 |
| Tim | La Liga | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 19 | |
| 2 | Atletico Madrid | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 19 | |
| 3 | Real Madrid | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | |
| 4 | Villarreal | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 | |
| 5 | Granada | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 | |
| 6 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | |
| 7 | Sevilla | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 8 | Real Valladolid | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
| 9 | Getafe | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
| 10 | Athletic Bilbao | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | |
| 11 | Valencia | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 12 | Levante | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | |
| 13 | Osasuna | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 14 | Deportivo Alaves | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | Mallorca | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | |
| 16 | Eibar | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 17 | Celta Vigo | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
| 18 | Real Betis | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 | |
| 19 | Leganes | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | |
| 20 | Espanyol | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 |

