|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 30 Oktober 2019 | 10 | 03:00 WIB | Stadio Mario Rigamonti |
Prediksi Brescia vs Inter Milan |
|---|
|
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 1 : 0 | 2 3/4 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 2 | 1-2 1-3 0-2 | Over 2,5 |
| Brescia | Bentuk H2H | Inter Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 Terakhir | 5 Terakhir | Tipe | 5 Terakhir | 10 Terakhir |
| 18 | 9 | Mencetak | 8 | 17 |
| 1,8 | 1,8 | Rata" Mencetak | 1,6 | 1,7 |
| 14 | 10 | Gagal | 2 | 6 |
| 1,4 | 2 | Rata" Dicetak | 0,4 | 0,6 |
| 50% | 40% | Menang | 80% | 60% |
| 10% | 0% | Seri | 20% | 40% |
| 40% | 60% | Kalah | 0% | 0% |
| Pemain Absen Brescia | Pemain Absen Inter Milan |
|---|---|
| Daniele Dessena | Danilo D'Ambrosio |
| Ernesto Torregrossa | Alexis Sanchez |
| Stefano Sensi |
Performa Brescia |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 27-10-19 | Genoa | Brescia | 3-1 |
| SEA | 22-10-19 | Brescia | Fiorentina | 0-0 |
| CLF | 12-10-19 | Brescia | Vojvodina | 2-1 |
| SEA | 29-09-19 | Napoli | Brescia | 2-1 |
| SEA | 25-09-19 | Brescia | Juventus | 1-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 22-10-19 | Brescia | Fiorentina | 0-0 |
| CLF | 12-10-19 | Brescia | Vojvodina | 2-1 |
| SEA | 25-09-19 | Brescia | Juventus | 1-2 |
| SEA | 15-09-19 | Brescia | Bologna | 3-4 |
| CLF | 07-09-19 | Brescia | Frosinone | 3-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 27-10-19 | Genoa | Brescia | 3-1 |
| SEA | 29-09-19 | Napoli | Brescia | 2-1 |
| SEA | 21-09-19 | Udinese | Brescia | 0-1 |
| SEA | 31-08-19 | AC Milan | Brescia | 1-0 |
| SEA | 26-08-19 | Cagliari | Brescia | 0-1 |
Performa Inter Milan |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 26-10-19 | Inter Milan | Parma | 2-2 |
| UCL | 24-10-19 | Inter Milan | Borussia Dortmund | 2-0 |
| SEA | 20-10-19 | Sassuolo | Inter Milan | 3-4 |
| SEA | 07-10-19 | Inter Milan | Juventus | 1-2 |
| UCL | 03-10-19 | Barcelona | Inter Milan | 2-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 26-10-19 | Inter Milan | Parma | 2-2 |
| UCL | 24-10-19 | Inter Milan | Borussia Dortmund | 2-0 |
| SEA | 07-10-19 | Inter Milan | Juventus | 1-2 |
| SEA | 26-09-19 | Inter Milan | Lazio | 1-0 |
| UCL | 17-09-19 | Inter Milan | Slavia Praha | 1-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 20-10-19 | Sassuolo | Inter Milan | 3-4 |
| UCL | 03-10-19 | Barcelona | Inter Milan | 2-1 |
| SEA | 28-09-19 | Sampdoria | Inter Milan | 1-3 |
| SEA | 22-09-19 | AC Milan | Inter Milan | 0-2 |
| SEA | 02-09-19 | Cagliari | Inter Milan | 1-2 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 12-03-11 | Brescia | Inter Milan | 1-1 |
| SEA | 07-11-10 | Inter Milan | Brescia | 1-1 |
| SEA | 08-05-05 | Brescia | Inter Milan | 0-3 |
| SEA | 19-12-04 | Inter Milan | Brescia | 1-0 |
| SEA | 29-02-04 | Inter Milan | Brescia | 1-3 |
| Tim | Serie A | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 23 | |
| 2 | Inter | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 22 | |
| 3 | Atalanta | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
| 4 | Napoli | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
| 5 | Cagliari | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | |
| 6 | Roma | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 7 | Parma | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | |
| 8 | Lazio | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| 9 | Fiorentina | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| 10 | Torino | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 11 | Udinese | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
| 12 | Milan | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
| 13 | Sassuolo | 8 | 2 | 0 | 5 | -2 | 6 | |
| 14 | Bologna | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
| 15 | Verona | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 16 | Lecce | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | |
| 17 | Genoa | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | |
| 18 | Brescia | 8 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | |
| 19 | SPAL | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | |
| 20 | Sampdoria | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 |

