|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Liga Premier | 26 oktober 2019 | 10 | 21:00 WIB | London Stadium |
Prediksi West Ham vs Sheffield United |
|---|
|
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 1/2 | 2 1/2 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| x | 0-0 1-1 2-2 | Under 2,5 |
| West Ham | Bentuk H2H | Sheffield United | ||
|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Tipe | Home | Away |
| 48% | 29% | Win | 61% | 44% |
| 17% | 25% | Draw | 14% | 37% |
| 35% | 46% | Lost | 25% | 19% |
| 1,61 | 1,08 | Gol PerLaga | 1,61 | 1,52 |
| Pemain Absen West Ham | Pemain Absen Sheffield United |
|---|---|
| Lukasz Fabianski | Tidak Ada |
| Michail Antonio |
Performa West Ham |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 19-10-19 | Everton | West Ham | 2-0 |
| PRL | 05-10-19 | West Ham | Crystal Palace | 1-2 |
| PRL | 28-09-19 | Bournemouth | West Ham | 2-2 |
| LEC | 26-09-19 | Oxford United | West Ham | 4-0 |
| PRL | 22-09-19 | West Ham | Manchester United | 2-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 05-10-19 | West Ham | Crystal Palace | 1-2 |
| LEC | 22-09-19 | West Ham | Manchester United | 2-0 |
| PRL | 31-08-19 | West Ham | Norwich City | 2-0 |
| PRL | 10-08-19 | West Ham | Manchester City | 0-5 |
| CLF | 03-08-19 | West Ham | Athletic Bilbao | 2-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 19-10-19 | Everton | West Ham | 2-0 |
| PRL | 28-09-19 | Bournemouth | West Ham | 2-2 |
| LEC | 26-09-19 | Oxford United | West Ham | 4-0 |
| PRL | 17-09-19 | Aston Villa | West Ham | 0-0 |
| LEC | 28-08-19 | Newport County | West Ham | 0-2 |
Performa Sheffield United |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 22-10-19 | Sheffield United | Arsenal | 1-0 |
| PRL | 05-10-19 | Watford | Sheffield United | 0-0 |
| PRL | 28-09-19 | Sheffield United | Liverpool | 0-1 |
| LEC | 26-09-19 | Sheffield United | Sunderland | 0-1 |
| PRL | 21-09-19 | Everton | Sheffield United | 0-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 22-10-19 | Sheffield United | Arsenal | 1-0 |
| PRL | 28-09-19 | Sheffield United | Liverpool | 0-1 |
| LEC | 26-09-19 | Sheffield United | Sunderland | 0-1 |
| PRL | 14-09-19 | Sheffield United | Southampton | 0-1 |
| LEC | 28-08-19 | Sheffield United | Blackburn Rovers | 2-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 05-10-19 | Watford | Sheffield United | 0-0 |
| PRL | 21-09-19 | Everton | Sheffield United | 0-2 |
| PRL | 31-08-19 | Chelsea | Sheffield United | 2-2 |
| PRL | 10-08-19 | Bournemouth | Sheffield United | 1-1 |
| CLF | 03-08-19 | Reims | Sheffield United | 3-1 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LEC | 27-08-14 | West Ham | Sheffield United | 1-1 |
| PRL | 17-04-07 | Sheffield United | West Ham | 3-0 |
| PRL | 25-04-07 | West Ham | Sheffield United | 1-0 |
| FAC | 13-02-05 | Sheffield United | West Ham | 1-1 |
| FAC | 29-01-05 | West Ham | Sheffield United | 1-1 |
| Tim | Liga Premier | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 | 25 | |
| 2 | Man City | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 19 | |
| 3 | Leicester | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | |
| 5 | Arsenal | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | |
| 6 | Crystal Palace | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
| 7 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | Burnley | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 9 | Sheffield Utd | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 10 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 11 | West Ham | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | |
| 12 | Aston Villa | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| 13 | Wolves | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | |
| 14 | Man United | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
| 15 | Everton | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | |
| 16 | Brighton | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | |
| 17 | Southampton | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | |
| 18 | Newcastle United | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | |
| 19 | Norwich City | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | |
| 20 | Watford | 9 | 0 | 4 | 5 | -16 | 4 |

