|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Liga Champions, Grup G | 6 November 2019 | 4 | 02:00 WIB | Stadion Saint-Petersburg |
Prediksi Zenit vs RB Leipzig |
|---|
PAstinya kita sudah tau kalau ini akan menjadi pertarungan yang sengit karena saat ini RB Leipzig berada di puncak grup G dengan torehan enam poin sama seperti lawannya saat ini, Zenit juga memiliki poin serupa yang tentunya ini akan menjadi penentuan bagi keduanya untuk merebut tiket ke babak selanjutnya. Di kandang sendiri Zenit belum terkalahkan di lima pertandingan di semua kompetisi dan terakhir menghajar Benfica 3-1, sedangkan RB Leipzig memiliki satu kekalahan di lima laga tandangnya namun mereka mampu mengamankan kemenangan di markas Benfica yang membuat tim jerman ini memiliki keunggulan tersendiri. Dalam pertemuan terakhir kedua tim di tempat ini RB Leibzig berhasil menahan imbang melawan Zenit dan dengan semangat tinggi dari para penantang tentunya kami lebih mengunggulkan Tim Jerman dibandingkan Tim Rusia yang belum menang melawan RB Leipzig. |
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 0 | 2 3/4 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| x2 | 1-1 1-2 2-3 | Over 2,5 |
| Zenit | Bentuk H2H | RB Leipzig | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 Last | 5 Last | Type | 5 Last | 10 Last |
| 27 | 16 | Gol | 11 | 18 |
| 2,7 | 3,2 | Rata" Gol | 2,2 | 1,8 |
| 8 | 4 | Kebobolan | 6 | 13 |
| 0,8 | 0,8 | Rata" Gagal | 1,2 | 1,3 |
| 70% | 80% | Win | 40% | 40% |
| 10% | 0% | Draw | 40% | 30% |
| 20% | 20% | Loss | 20% | 30% |
| Pemain Absen Zenit | Pemain Absen RB Leipzig |
|---|---|
| Emanuel Hernán Mammana | Ademola Lookman |
| Malcom | Willi Orban |
| Alexander Kokorin | Patrik Schick |
| Ibrahima Konaté | |
| Luan Cândido | |
| Tyler Adams |
Performa Zenit |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 02-11-19 | Zenit | CSKA Moscow | 1-1 |
| CUP | 31-10-19 | Zenit | Tom Tomks | 4-0 |
| PRL | 27-10-19 | Krylya Sovetov | Zenit | 0-2 |
| UCL | 23-10-19 | RB Leibzig | Zenit | 2-1 |
| PRL | 19-10-19 | Zenit | Rostov | 6-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 02-11-19 | Zenit | CSKA Moscow | 1-1 |
| CUP | 31-10-19 | Zenit | Tom Tomsk | 4-0 |
| ORL | 19-10-19 | Zenit | Rostov | 6-1 |
| UCL | 03-10-19 | Zenit | Benfica | 3-1 |
| PRL | 21-09-19 | Zenit | Rubin Kazan | 5-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 27-10-19 | Krylya Sovetov | Zenit | 0-2 |
| UCL | 23-10-19 | RB Leibzig | Zenit | 2-1 |
| PRL | 06-10-19 | Ural | Zenit | 1-3 |
| PRL | 28-09-19 | Lokomotiv Moscow | Zenit | 1-0 |
| CUP | 25-08-19 | Yenisey | Zenit | 1-2 |
Performa RB Leipzig |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| BUN | 02-11-19 | RB Leipzig | Mainz 05 | 8-0 |
| DFP | 31-10-19 | Wolfsburg | RB Leipzig | 1-6 |
| BUN | 26-10-19 | Freiburg | RB Leipzig | 2-1 |
| UEL | 23-10-19 | RB Leipzig | Zenit | 2-1 |
| BUN | 19-10-19 | RB Leipzig | Wolfsburg | 1-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| BUN | 02-11-19 | RB Leipzig | Mainz 05 | 8-0 |
| UCL | 23-10-19 | RB Leipzig | Zenit | 2-1 |
| BUN | 19-10-19 | RB Leipzig | Wolfsburg | 1-1 |
| UCL | 03-10-19 | RB Leipzig | Lyon | 0-2 |
| BUN | 28-09-19 | RB Leipzig | Schalke 04 | 1-3 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| DFP | 31-10-19 | Wolfsburg | RB Leipzig | 1-6 |
| BUN | 26-10-19 | Freiburg | RB Leipzig | 2-1 |
| BUN | 05-10-19 | Bayer Leverkusen | RB Leipzig | 1-1 |
| BUN | 21-09-19 | Werder Bremen | RB Leipzig | 0-3 |
| UCL | 18-09-19 | Benfica | RB Leipzig | 1-2 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| UCL | 23-10-19 | RB Leipzig | Zenit | 2-1 |
| UEL | 16-03-18 | Zenit | RB Leipzig | 1-1 |
| UEL | 09-03-18 | RB Leipzig | Zenit | 2-1 |
![]() |
Tim | Klasemen GRUP G | L | M | S | K | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | Zenit | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Lyon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |


