|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Liga Champions, Grup H | 6 November 2019 | 4 | 03:00 WIB | Stadion de Mestalla |
Prediksi Valencia vs Lille |
|---|
Valencia saat ini hanya kalah sekali di lima pertandingan terakhirnya an lebih banyak menghasilkan imbang, tetapi pada pertarunagan terakhir mereka di liga berkhir kemenangan tipis atas Espanyol di jalan yang membuat mereka semakin yakin menjelang bentrokan ini. Di rumah sendiri, Valencia juga tidak begitu mengesankan, namun menurut kami keunggulan di pertemuan ini lebih memihak tuan rumah meskipun kebanyakan laga kandangnya juga berkahir imbang, resiko kalah lebih rendah. Sedangkan Lille yang sebelumnya berhasil bangkit dengan kemenagan 3-0 dikandang melawan Bordeaux, kembali menelan pil pahit dengan kekalahan 2-1 di Marseille yang semakin meyakinkan kami bahwa mereka tidak akan mampu menerus apapun di Spanyol karena dengan hasil buruk terakhirnya tersebut membuatnya tanpa kemenangan di lima pertandingan tandang terakhir. |
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 1/2 | 2 1/4 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 1 | 2-1 2-0 3-1 | Over 2,5 |
| Valencia | Bentuk H2H | Lille | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 Last | 5 Last | Type | 5 Last | 10 Last |
| 12 | 6 | Gol | 8 | 14 |
| 1,2 | 1,2 | Rata" Gol | 1,6 | 1,4 |
| 14 | 7 | Kebobolan | 7 | 13 |
| 1,4 | 1,4 | Rata" Gagal | 1,4 | 1,3 |
| 30% | 20% | Win | 20% | 30% |
| 50% | 60% | Draw | 40% | 40% |
| 20% | 20% | Loss | 40% | 30% |
| Pemain Absen Valencia | Pemain Absen Lille |
|---|---|
| Carlos Soler | Renato Sanches |
| Francis Coquelin | Timothy Weah |
| Kevin Gameiro | - |
| Goncalo Guedes | - |
| Cristiano Piccini | - |
Performa Valencia |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 02-11-19 | Espanyol | Valencia | 1-2 |
| LAL | 31-10-19 | Valencia | Sevilla | 1-1 |
| LAL | 28-10-19 | Osasuna | Valencia | 3-1 |
| UCL | 24-10-19 | Lille | Valencia | 1-1 |
| LAL | 19-10-19 | Atletico Madrid | Valencia | 1-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 31-11-19 | Valencia | Sevilla | 1-1 |
| LAL | 10-10-19 | Valencia | Alaves | 2-1 |
| UCL | 05-10-19 | Valencia | Ajax | 0-3 |
| LAL | 26-09-19 | Valencia | Getafe | 3-3 |
| LAL | 22-09-19 | Valencia | Leganes | 1-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 02-11-19 | Espanyol | Valencia | 1-2 |
| LAL | 28-10-19 | Osasuna | Valencia | 3-1 |
| UCL | 24-10-19 | Lille | Valencia | 1-1 |
| LAL | 19-10-19 | Atletico Madrid | Valencia | 1-1 |
| LAL | 28-09-19 | Athletic Bilbao | Valencia | 0-1 |
Performa Lille |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LI1 | 02-11-19 | Marseille | Lille | 2-1 |
| LI1 | 26-10-19 | Lille | Bordeaux | 3-0 |
| UCL | 24-10-19 | Lille | Valencia | 1-1 |
| LI1 | 20-10-19 | Toulouse | Lille | 2-1 |
| LI1 | 06-10-19 | Lille | Nimes | 2-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LI1 | 26-10-19 | Lille | Borddeaux | 3-0 |
| UCL | 24-10-19 | Lille | Valencia | 1-1 |
| LI1 | 06-10-19 | Lille | Nimes | 2-2 |
| UCL | 03-10-19 | Lille | Chelsea | 1-2 |
| LI1 | 26-09-19 | Lille | Strasbourg | 2-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LI1 | 02-11-19 | Marseille | Lille | 2-1 |
| LI1 | 20-10-19 | Toulouse | Lille | 2-1 |
| LI1 | 29-09-19 | Nice | Lille | 1-1 |
| LI1 | 22-09-19 | Rennes | Lille | 1-1 |
| UCL | 18-09-19 | Ajax | Lille | 3-0 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| UCL | 24-10-19 | Lille | Valencia | 1-1 |
| UCL | 16-12-12 | Lille | Valencia | 0-1 |
| UCL | 03-10-12 | Valencia | Lille | 2-0 |
| UEL | 03-12-09 | Valencia | Lille | 3-1 |
| UEL | 18-09-09 | Lille | Valencia | 1-1 |
![]() |
Tim | Klasemen GRUP H | L | M | S | K | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 3 | Valencia | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | Lille | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |


