Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|
Kualifikai Euro, Grup J | 19 November 2019 | 10 | 02:45 WIB | Stadion Rheinpark |
Prediksi Italia vs Armenia Kualifikai Euro 2020 |
---|
Sementara Armenia masih belum move on dari kegagalan mereka dan harus kembali menelan kekalahasn melawan Yunani pada pertandingan grup sebelumnya. Karena pengunjung tidak memiliki apa pun untuk di perjuangkan dalam pertandingan terakhir kualifikasi, tentunya kemenagan lebih berpihak kepada tauan rumah yang bertujuan untuk mencatat kemenangan kesepuluh berturut-turut mereka dalam kampanye kualifikasi Euro 2020.
Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
---|---|
0 : 2 1/4 | 3 1/4 |
Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
---|---|---|
1 | 3-1 | Over 3 |
Italia | Bentuk H2H | Armenia | ||
---|---|---|---|---|
10 Terakhir | 5 Terakhir | Tipe | 5 Terakhir | 10 Terakhir |
29 | 15 | Mencetak | 6 | 15 |
2.9 | 3 | Rata-rata Mencetak | 1.2 | 1.5 |
3 | 2 | Gagal | 10 | 18 |
0.3 | 0.4 | Rata-rata Gagal | 2 | 1.8 |
100% | 100% | Menang2 | 20% | 30% |
0% | 0% | Seri | 20% | 20% |
0% | 0% | Kalah | 60% | 50% |
Performa Italia |
---|
5 Terakhir | Home |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 16-11-19 | Bosnia | Italia | 0-3 |
EUR | 16-10-19 | Liechtenstein | Italia | 0-5 |
EUR | 13-10-19 | Italia | Yunani | 2-0 |
EUR | 09-09-19 | Finlandia | Italia | 1-2 |
EUR | 05-09-19 | Armenia | Italia | 1-3 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 16-10-19 | Italia | Yunani | 2-0 |
EUR | 13-10-19 | Italia | Bosnia | 2-1 |
EUR | 12-06-19 | Italia | Liechtenstein | 6-0 |
EUR | 24-03-19 | Italia | Finlandia | 2-0 |
FRI | 20-11-18 | Italia | United States | 1-0 |
Performa Armenia |
---|
5 Terakhir | Away |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 16-11-19 | Armenia | Yunani | 0-1 |
EUR | 15-10-19 | Finlandia | Armenia | 3-1 |
EUR | 13-10-19 | Leichtenstein | Armenia | 1-1 |
EUR | 08-09-19 | Armenia | Bosnia | 4-2 |
EUR | 05-09-19 | Armenia | Italia | 1-3 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 15-10-19 | Finlandia | Armenia | 3-0 |
EUR | 13-10-19 | Liechtenstein | Armenia | 1-1 |
EUR | 12-06-19 | Yunani | Armenia | 2-3 |
EUR | 24-03-19 | Bosnia | Armenia | 2-1 |
UNL | 20-11-18 | Leichtenstein | Armenia | 2-2 |
Head to Head |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 05-09-19 | Armenia | Italia | 1-3 |
WCQ | 16-10-13 | Italia | Armenia | 2-2 |
WCQ | 13-10-12 | Armenia | Italia | 1-3 |
# | Klasemen Grup F | L | M | S | K | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 27 | |
2 | Finlandia | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 18 | |
3 | Yunani | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
4 | Armenia | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | |
5 | Bosnia | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | |
6 | Liechtenstein | 9 | 0 | 2 | 7 | -26 | 2 |