Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|
Kualifikai Euro, Grup H | 18 November 2019 | 10 | 02:45 WIB | Stadion Nacional |
Prediksi Andorra vs Turki |
---|
Disisi kekuatan pastinya Turki lebih banyak unggul di bandingkan dengan Andorra, dan kami yakin mereka akan mengambil ketiga poin dari pertandingan grup terakhir mereka. Ketika kedua tim bertemu di Vodafone Park di awal proses, Turki mencatatkan kemenangan 1-0 atas Andorra. Tim tamu juga membuat frustasi kepada Albania ketikan menahan sang tuan rumah 2-2, tetapi dibandingkan Albania, Turki lebih ketat dan keras meskipun bermain di jalan.
Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
---|---|
1 3/4 : 0 | 2 1/2 |
Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
---|---|---|
2 | 0-3 | Over 2,5 |
Andorra | Bentuk H2H | Turki | ||
---|---|---|---|---|
10 Terakhir | 5 Terakhir | Tipe | 5 Terakhir | 10 Terakhir |
3 | 3 | Mencetak | 7 | 18 |
0.3 | 0.6 | Rata-rata Mencetak | 1.4 | 1.8 |
18 | 8 | Gagal | 1 | 4 |
1.6 | 1.6 | Rata-rata Gagal | 0.2 | 0.4 |
10% | 20% | Menang2 | 60% | 70% |
20% | 20% | Seri | 40% | 20% |
70% | 60% | Kalah | 0% | 10% |
Performa Andorra |
---|
5 Terakhir | Home |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 15-11-19 | Albania | Andorra | 2-2 |
EUR | 15-10-19 | Islandia | Andorra | 2-0 |
EUR | 12-10-19 | Andorra | Moldova | 1-0 |
EUR | 11-09-19 | Prancis | Andorra | 3-0 |
EUR | 08-09-19 | Turki | Andorra | 1-0 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 12-10-19 | Andorra | Moldova | 1-0 |
EUR | 12-06-19 | Andorra | Prancis | 0-4 |
EUR | 26-03-19 | Andorra | Albania | 0-3 |
EUR | 23-03-19 | Andorra | Islandia | 0-2 |
UNL | 20-11-18 | Andorra | Latvia | 0-0 |
Performa Turki |
---|
5 Terakhir | Away |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 15-11-19 | Turki | Islandia | 0-0 |
EUR | 15-10-19 | Prancis | Turki | 1-1 |
EUR | 12-10-19 | Turki | Albania | 1-0 |
EUR | 11-09-19 | Moldova | Turki | 0-4 |
EUR | 08-09-19 | Turki | Andorra | 1-0 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 15-10-19 | Prancis | Turki | 1-1 |
EUR | 11-09-19 | Moldova | Turki | 0-4 |
EUR | 12-06-19 | Islandia | Turki | 2-1 |
EUR | 23-03-19 | Albania | Turki | 0-2 |
UNL | 14-10-18 | Rusia | Turki | 2-0 |
Head to Head |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 08-09-19 | Turki | Andorra | 1-0 |
WCQ | 07-09-13 | Turki | Andorra | 5-0 |
WCQ | 23-03-13 | Andorra | Turki | 0-2 |
# | Klasemen Grup H | L | M | S | K | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prancis | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 22 | |
2 | Turki | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 20 | |
3 | Islandia | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | |
4 | Albania | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | |
5 | Andorra | 9 | 1 | 1 | 7 | -15 | 4 | |
6 | Moldova | 9 | 1 | 0 | 8 | -21 | 3 |