Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|
Kualifikai Euro, Grup H | 18 November 2019 | 10 | 02:45 WIB | Stadion Kombetare |
Prediksi Albania vs Prancis |
---|
Sementara itu, Albania sudah gugur untuk bersaing mencari tempat Euro 2020 setalah di tahan imbang melawan Andorra yang seharusnya bisa mereka amankan di kandang sendiri pada pertandingan sebelumnya. Deschamps dapat menguji perubahan di sini dan memberikan kesempatan kepada beberapa dari mereka yang tertinggal menyaksikan perjuangan dari bangku cadangan, dan dia didukung untuk mendapatkan reaksi yang tepat dari pasukannya dengan kemenangan rutin dalam penaikan tirai di venue baru Tirana ini.
Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
---|---|
1 1/4 : 0 | 2 3/4 |
Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
---|---|---|
2 | 1-3 | Over 2,5 |
Albania | Bentuk H2H | Prancis | ||
---|---|---|---|---|
10 Terakhir | 5 Terakhir | Tipe | 5 Terakhir | 10 Terakhir |
17 | 11 | Mencetak | 11 | 25 |
1.7 | 2.2 | Rata-rata Mencetak | 2.2 | 2.5 |
12 | 9 | Gagal | 3 | 6 |
1.2 | 1.8 | Rata-rata Gagal | 0.6 | 0.6 |
50% | 40% | Menang2 | 80% | 80% |
10% | 20% | Seri | 20% | 10% |
40% | 40% | Kalah | 0% | 10% |
Performa Albania |
---|
5 Terakhir | Home |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 15-11-19 | Albania | Andorra | 2-2 |
EUR | 15-10-19 | Moldova | Albania | 0-4 |
EUR | 12-10-19 | Turki | Albania | 1-0 |
EUR | 11-09-19 | Albania | Islandia | 4-2 |
EUR | 08-09-19 | Prancis | Albania | 4-1 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 15-11-19 | Albania | Andorra | 2-2 |
EUR | 11-09-19 | Albania | Islandia | 4-2 |
EUR | 12-06-19 | Albania | Moldova | 2-0 |
EUR | 23-03-19 | Albania | Turki | 0-2 |
FRI | 21-11-18 | Albania | Wales | 1-0 |
Performa Prancis |
---|
5 Terakhir | Away |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 15-11-19 | Prancis | Moldova | 2-1 |
EUR | 15-10-19 | Prancis | Turki | 1-1 |
EUR | 12-10-19 | Islandia | Prancis | 0-1 |
EUR | 11-09-19 | Prancis | Andorra | 3-0 |
EUR | 08-09-19 | Prancis | Albania | 4-1 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 12-10-19 | Islandia | Prancis | 0-1 |
EUR | 12-06-19 | Andorra | Prancis | 0-4 |
EUR | 09-06-19 | Turki | Prancis | 2-0 |
EUR | 23-03-19 | Moldova | Prancis | 1-4 |
UNL | 17-11-18 | Belanda | Prancis | 2-0 |
Head to Head |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 08-09-19 | Prancis | Albania | 4-1 |
EUC | 16-06-16 | Prancis | Albania | 2-0 |
FRI | 13-06-15 | Albania | Prancis | 1-0 |
FRI | 15-11-14 | Prancis | Albania | 1-1 |
EUR | 08-10-11 | Prancis | Albania | 3-0 |
# | Klasemen Grup H | L | M | S | K | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prancis | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 22 | |
2 | Turki | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 20 | |
3 | Islandia | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | |
4 | Albania | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | |
5 | Andorra | 9 | 1 | 1 | 7 | -15 | 4 | |
6 | Moldova | 9 | 1 | 0 | 8 | -21 | 3 |