Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|
Liga Champions, Grup B | 23 oktober 2019 | 3 | 02:00 WIB | Stadio Georgios Karaiskaki |
Prediksi Olympiakos Piraeus vs Bayern Munchen |
---|
|
Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
---|---|
1 1/2 : 0 | 3 1/4 |
Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
---|---|---|
2 | 1-3 0-3 0-4 | Over 3 |
Olympiakos Piraeus | Bentuk H2H | Bayern Munchen | ||
---|---|---|---|---|
10 Last | 5 Last | Type | 5 Last | 10 Last |
21 | 8 | Gol | 18 | 33 |
2,1 | 1,6 | Rata" Gol | 3,6 | 3,3 |
8 | 7 | Kebobolan | 6 | 11 |
0,8 | 1,4 | Rata" Gagal | 1,2 | 1,1 |
70% | 40% | Win | 80% | 70% |
20% | 40% | Draw | 0% | 20% |
10% | 20% | Loss | 20% | 10% |
Pemain Absen Olympiakos Piraeus | Pemain Absen Bayern Munchen |
---|---|
Yassine Benzia | Mickael Cuisance |
Mady Camara | Jann-Fiete Arp |
Konstantinos Tsimikas | - |
Performa Olympiakos Piraeus |
---|
5 Terakhir | Home | Away |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
SL1 | 19-10-19 | Olympiakos Piraeus | OFI | 2-1 |
SL1 | 06-10-19 | Aris | Olympiakos Piraeus | 1-2 |
UCL | 02-10-19 | Crvena Zvezda | Olympiakos Piraeus | 3-1 |
SL1 | 28-09-19 | Olympiakos Piraeus | Lamia | 2-0 |
SL1 | 23-09-19 | Panathinaikos | Olympiakos Piraeus | 1-1 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
SL1 | 19-10-19 | Olympiakos Piraeus | OFI | 2-1 |
SL1 | 28-09-19 | Olympiakos Piraeus | Lamia | 2-0 |
UCL | 18-09-19 | Olympiakos Piraeus | Tottenham Hotspur | 2-2 |
SL1 | 15-09-19 | Olympiakos Piraeus | Volos NFC | 5-0 |
SL1 | 25-08-19 | Olympiakos Piraeus | Asteras Tripolis | 1-0 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
SL1 | 06-10-19 | Aris | Olympiakos Piraeus | 1-2 |
UCL | 02-10-19 | Crvena Zvezda | Olympiakos Piraeus | 3-1 |
SL1 | 23-09-19 | Panathinaikos | Olympiakos Piraeus | 1-1 |
SL1 | 01-09-19 | Larissa | Olympiakos Piraeus | 0-1 |
UCL | 28-08-19 | Krasnodar | Olympiakos Piraeus | 1-2 |
Performa Bayern Munchen |
---|
5 Terakhir | Home | Away |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
BUN | 19-10-19 | Augsburg | Bayern Munchen | 2-2 |
BUN | 05-10-19 | Bayern Munchen | Hoffenheim | 1-2 |
UCL | 02-10-19 | Tottenham Hotspur | Bayern Munchen | 2-7 |
BUN | 28-09-19 | Paderborn | Bayern Munchen | 2-3 |
BUN | 21-09-19 | Bayern Munchen | Koln | 4-0 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
BUN | 05-10-19 | Bayern Munchen | Hoffenheim | 1-2 |
BUN | 21-09-19 | Bayern Munchen | Koln | 4-0 |
UCL | 19-09-19 | Bayern Munchen | Crvena Zvezda | 3-0 |
BUN | 31-08-19 | Bayern Munchen | Mainz 05 | 6-1 |
BUN | 17-08-19 | Bayern Munchen | Hertha Berlin | 2-2 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
BUN | 19-10-19 | Augsburg | Bayern Munchen | 2-2 |
UCL | 02-09-19 | Tottenham Hotspur | Bayern Munchen | 2-7 |
BUN | 28-09-19 | Paderborn | Bayern Munchen | 2-3 |
BUN | 14-09-19 | RB Leibzig | Bayern Munchen | 1-1 |
BUN | 24-08-19 | Schalke 04 | Bayern Munchen | 0-3 |
Head to Head |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
UCL | 25-11-15 | Bayern Munchen | Olympiakos Piraeus | 4-0 |
UCL | 17-09-15 | Olympiakos Piraeus | Bayern Munchen | 0-3 |
Home | Away | H2H | Total | Home | Away | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | Laga | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | Menang | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | Seri | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | Kalah | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | Mencetak | 7 | 4 | 3 |
7 | 3 | 4 | Dicetak | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | Poin | 6 | 3 | 3 |
Tim | Klasemen GRUP B | L | M | S | K | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
2 | Crvena Zvezda | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
3 | Olympiakos Piraeus | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
4 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |