|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Liga Champions, Grup D | 23 oktober 2019 | 3 | 02:00 WIB | Allianz Stadium |
Prediksi Juventus vs Lokomotiv Moscow |
|---|
|
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 1 3/4 | 2 3/4 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 1 | 1-0 2-0 3-0 | Under 2,5 |
| Juventus | Bentuk H2H | Lokomotiv Moscow | ||
|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Tipe | Home | Away |
| 82% | 70% | Win | 62% | 55% |
| 18% | 13% | Draw | 29% | 18% |
| 0% | 17% | Lost | 10% | 27% |
| 2,14 | 1,57 | Gol Per-Laga | 1,71 | 1,41 |
| Pemain Absen Juventus | Pemain Absen Lokomotiv Moscow |
|---|---|
| Aaron Ramsey | Luka Djordjevic |
| Danilo | Grzegorz Krychowiak |
| Douglas Costa | Maciej Rybus |
| Mattia De Sciglio | Fedor Smolov |
| Giorgio Chiellini | Rifat Zhemaletdinov |
| Matia Perin | Anton Miranchuk |
| - | Jefferson Farfan |
| - | Boris Rotenberg |
Performa Juventus |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 20-10-19 | Juventus | Bologna | 2-1 |
| SEA | 07-10-19 | Inter | Juventus | 1-2 |
| UCL | 02-10-19 | Juventus | Bayer Munchen | 3-0 |
| SEA | 28-09-19 | Juventus | SPAL | 2-0 |
| SEA | 25-09-19 | Brescia | Juventus | 1-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 20-10-19 | Juventus | Bologna | 2-1 |
| UCL | 02-10-19 | Juventus | Bayer Leverkusen | 3-0 |
| SEA | 28-09-19 | Juventus | SPAL | 2-0 |
| SEA | 21-09-19 | Juventus | Verona | 2-1 |
| SEA | 01-09-19 | Juventus | Napoli | 4-3 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 07-10-19 | Inter | Juventus | 1-2 |
| SEA | 25-09-19 | Brescia | Juventus | 1-2 |
| UCL | 19-09-19 | Atletico Madrid | Juventus | 2-2 |
| SEA | 14-09-19 | Fiorentina | Juventus | 0-0 |
| SEA | 24-08-19 | Parma | Juventus | 0-1 |
Performa Lokomotiv Moscow |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 18-10-19 | Akhmat Grozny | Lokomotiv Moscow | 0-2 |
| PRL | 06-10-19 | Lokomotiv Moscow | Arsenal Tula | 2-1 |
| UCL | 02-10-19 | Lokomotiv Moscow | Atletico Madrid | 0-2 |
| PRL | 28-09-19 | Lokomotiv Moscow | Zenit | 1-0 |
| CUP | 26-09-19 | Baltika | Lokomotiv Moscow | 1-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 06-10-19 | Lokomotiv Moscow | Arsenal Tula | 2-1 |
| UCL | 02-10-19 | Lokomotiv Moscow | Atletico Madrid | 0-2 |
| PRL | 28-09-19 | Lokomotiv Moscow | Zenit | 1-0 |
| PRL | 31-08-19 | Lokomotiv Moscow | Rostov | 1-2 |
| PRL | 11-08-19 | Lokomotiv Moscow | Ural | 4-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 18-10-19 | Akhmat Grozny | Lokomotiv Moscow | 0-2 |
| CUP | 26-09-19 | Baltika | Lokomotiv Moscow | 1-1 |
| PRL | 22-09-19 | Orenburg | Lokomotiv Moscow | 2-3 |
| UCL | 19-09-19 | Bayer Leverkusen | Lokomotiv Moscow | 1-2 |
| PRL | 14-09-19 | Sochi | Lokomotiv Moscow | 0-1 |
Head to Head |
|---|
| Tidak Ada H2H |
| Tim | Klasemen GRUP D | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 2 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | Lokomotiv Moskow | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |

