|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Kualifikai Euro, Grup F | 16 November 2019 | 9 | 02:45 WIB | Stadion Nationala |
Prediksi Romania vs Swedia |
|---|
| Pertandingan yang cukup seinmabng pada kualifikasi euro 2020 di grup F antara Romania vs Swedia dimana hanya satu poin yang memisahkan kedua negara ini dalam dua pertandingan kualifikasi terakhir di grup. Romania bermain imbang 1-1 di kandang dengan Norwegia di kualifikasi terakhir mereka,sementara Swedia hanya kehilangan dua dari empat belas pertandingan internasional terakhir mereka. Tuan rumah hanya kehilangan satu dari sepuluh pertandingan terakhir mereka di kandang, melawan Spanyol, sementara tamu mereka hanya kehilangan satu dari enam pertandingan tandang terakhir mereka, juga melawan Spanyol. Performa kedua negara selama proses kualifikasi di pertemuan sesama tim besar sangat ketat, tetapi say berfikir berlawanan ang berarti bahwa skor tidak mungkin rendah apalagi dengan pasaran Agen Judi memberikan pasaran over under 2,25 smembuat saya semakin berani memegang bola over 2,5 go pada bentokan ini yang di perkirakanakan berakhi dengan skor 2-2. |
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 0 | 2 1/4 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| x | 2-2 | Over 2,5 |
| Romania | Bentuk H2H | Swedia | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 Terakhir | 5 Terakhir | Tipe | 5 Terakhir | 10 Terakhir |
| 9 | 6 | Mencetak | 8 | 16 |
| 0.9 | 1.2 | Rata-rata Mencetak | 1.6 | 1.6 |
| 11 | 4 | Gagal | 3 | 6 |
| 1.1 | 0.8 | Rata-rata Gagal | 0.6 | 0.6 |
| 30% | 40% | Menang | 60% | 70% |
| 30% | 40% | Seri | 40% | 30% |
| 40% | 20% | Kalah | 0% | 0% |
Performa Romania |
|---|
| 5 Terakhir | Home |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 16-10-19 | Romania | Norwegia | 1-1 |
| EUR | 12-10-19 | Kepulauan Faroe | Romania | 0-3 |
| EUR | 08-09-19 | Romania | Malta | 1-0 |
| EUR | 06-09-19 | Romania | Spanyol | 1-2 |
| EUR | 11-06-19 | Malta | Romania | 0-4 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 16-10-19 | Romania | Norwegia | 1-1 |
| EUR | 08-09-19 | Romania | Malta | 1-0 |
| EUR | 06-09-19 | Romania | Spanyol | 1-2 |
| FRI | 27-03-19 | Romania | Kepulauan Faroe | 4-1 |
| UNL | 18-11-18 | Romania | Lithuania | 3-0 |
Performa Swedia |
|---|
| 5 Terakhir | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 16-10-19 | Swedia | Spanyol | 1-1 |
| EUR | 13-10-19 | Malta | Swedia | 0-4 |
| EUR | 09-09-19 | Swedia | Norwegia | 1-1 |
| EUR | 06-09-19 | Kepulauan Faroe | Swedia | 0-4 |
| EUR | 11-06-19 | Spanyol | Swedia | 3-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 13-10-19 | Malta | Swedia | 0-4 |
| EUR | 06-09-19 | Kepulauan Faroe | Swedia | 0-4 |
| EUR | 11-06-19 | Spanyol | Swedia | 3-0 |
| EUR | 27-03-19 | Norwegia | Swedia | 3-3 |
| UNL | 18-11-18 | Turki | Swedia | 0-1 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 24-03-19 | Swedia | Romania | 2-1 |
| FRI | 28-03-18 | Romania | Swedia | 1-0 |
| FRI | 09-02-97 | Romania | Swedia | 0-2 |
| WC | 11-07-94 | Romania | Swedia | 2-2 |
| FRI | 12-06-94 | Romania | Swedia | 1-1 |
| # | Klasemen Grup F | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 20 | |
| 2 | Swedia | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | |
| 3 | Romania | 8 | 4 | 2 | 2 | -2 | 14 | |
| 4 | Norwegia | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | |
| 5 | Kepulauan Faroe | 8 | 1 | 0 | 7 | -19 | 3 | |
| 6 | Malta | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 | 3 |

