|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Kualifikai Euro, Grup A | 15 November 2019 | 9 | 02:45 WIB | Stadion Doosan |
Prediksi Republik Ceko vs Kosovo |
|---|
| Setelah mengalahkan Inggris di pertandingan grup terakhir, Republik Ceko memiliki bentuk 100% di kandang dalam kampanye kualifikasi Euro mereka dan sekarang kembali ke rumah, tim tuan rumah dengan percaya diri penuh menjamu Kosovo yang sebelumnya di hancurkan Inggris 5-2 pada pertandinagn tandang terakhir. Jika di lihat bentuk performa tim tamu, mereka cukup baik dan telah bangkit kembali dari kekalahan pahit tersebut dengan kemenangan beruntun di kandang melawan Monenegro dan sebenarnya juga perjalanan mereka di jalan juga cukup bagus. namun saya tidak begitu yakin akan kekuatannya ketika mengunjungi markas Republik Ceko yang telah mengalahkan Inggris sebelumnya. Untuk berjaga-jaga dalam taruhan ini saya lebih memilih untuk pilih pasaran Over 2 gol dalam pertandingan ini. |
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 3/4 | 2 1/4 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 1 | 2-1 | Over 2 |
| Republik Ceko | Bentuk H2H | Kosovo | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 Terakhir | 5 Terakhir | Tipe | 5 Terakhir | 10 Terakhir |
| 16 | 11 | Mencetak | 11 | 24 |
| 1.6 | 2.2 | Rata-rata Mencetak | 2.2 | 2.4 |
| 15 | 6 | Gagal | 8 | 12 |
| 1.5 | 1.2 | Rata-rata Gagal | 1.6 | 1.2 |
| 60% | 60% | Menang | 80% | 60% |
| 0% | 0% | Seri | 0% | 30% |
| 40% | 40% | Kalah | 20% | 10% |
Performa Inggris |
|---|
| 5 Terakhir | Home |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| CLF | 15-10-19 | Republik Ceko | Irlandia Utara | 2-3 |
| EUR | 12-10-19 | Republik Ceko | Inggris | 2-1 |
| EUR | 11-09-19 | Monenegro | Republik Ceko | 0-3 |
| EUR | 07-09-19 | Kosovo | Republik Ceko | 2-1 |
| EUR | 11-06-19 | Republik Ceko | Montenegro | 3-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| CLF | 15-10-19 | Republik Ceko | Irlandia Utara | 2-3 |
| EUR | 12-10-19 | Republik Ceko | Inggris | 2-1 |
| EUR | 11-06-19 | Republik Ceko | Montenegro | 3-0 |
| EUR | 08-06-19 | Republik Ceko | Bulgaria | 2-1 |
| CLF | 27-03-19 | Republik Ceko | Brasil | 1-3 |
Performa Kosovo |
|---|
| 5 Terakhir | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 15-10-19 | Kosova | Montenegro | 2-0 |
| CLF | 10-10-19 | Kosovo | Ginblartar | 1-0 |
| EUR | 11-09-19 | Inggris | Kosovo | 5-3 |
| EUR | 07-09-19 | Kosovo | Republik Ceko | 2-1 |
| EUR | 11-06-19 | Bulgaria | Kosovo | 2-3 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 11-09-19 | Inggris | Kosovo | 5-3 |
| EUR | 11-06-19 | Bulgaria | Kosovo | 2-3 |
| EUR | 08-06-19 | Montenegro | Kosovo | 1-1 |
| UNL | 18-11-18 | Malta | Kosovo | 0-5 |
| UNL | 14-10-18 | Faroe Islands | Kosovo | 1-1 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 07-09-19 | Kosovo | Republik Ceko | 2-1 |
| # | Klasemen Grup A | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 15 | |
| 2 | Rep Ceko | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 4 | Montenegro | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 | |
| 5 | Bulgaria | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 |

