|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Liga Champions, Grup A | 7 November 2019 | 4 | 03:00 WIB | Stadion Parc des Princes |
Prediksi PSG vs Club Brugge |
|---|
| Tentunya sudah di ketahui siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya di bentrokan antara PSG (Paris Saint Germain) dan Club Brugge. Tuan rumah memang datang di pertandingan ini setelah kalah 2-1 dijalan melawan Dijon di liga, tetapi tidak bisa memastikan bahwa mereka tidak akan menghajar Club Brugge ketika bermain di Stadion Parc des Princes untuk pertandingan Liga Champions Grup mereka. Raksasa Prancis telah mengibas Real Madrid 3-0 pada dpertandingan kandang terakhirnya di Liga Champions yang tentaunya Juara bertahan Ligue 1 tersebut tetap menjadi ancaman besar bagi tim Belgia yang akan mengunjungi markasnya nanti. Club Brugge sangat bagus di liganya, dan belum terkalahkan sejauh ini di jalan, dan berhasil mengejutkan Raksasa Spanyol ketika mereka menahan imbang Real Madrid dengan skor 2-2. Namun menurut kami pada saat itu raksasa Spanyol dalam performa buruk dan menurun sangat berbeda dengan PSG yang selalu tampil menyerang dan mematikan lawannya di kandang dan tentuany saya akan mengambil pasaran handicap -2 untuk mendukung tuan rumah menang telak. |
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 2 1/4 | 3 1/2 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 1 | 3-0 4-0 5-0 | Over 3,5 |
| PSG | Bentuk H2H | Club Brugge | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 Last | 5 Last | Type | 5 Last | 10 Last |
| 24 | 18 | Gol | 7 | 23 |
| 2,4 | 3,6 | Rata" Gol | 1,4 | 2,3 |
| 5 | 3 | Kebobolan | 6 | 9 |
| 0,5 | 0,6 | Rata" Gagal | 1,2 | 0,9 |
| 80% | 80% | Win | 60% | 70% |
| 0% | 0% | Draw | 20% | 20% |
| 20% | 20% | Loss | 20% | 10% |
| Pemain Absen PSG | Pemain Absen Club Brugge |
|---|---|
| Thomas Meunier | - |
| Neymar Jr | - |
| Thilo Kehrer | - |
Performa PSG |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LI1 | 02-11-19 | Dijon | PSG | 2-1 |
| LI1 | 28-10-19 | PSG | Marseille | 4-0 |
| UCL | 23-10-19 | Club Brugge | PSG | 0-5 |
| LI1 | 19-10-19 | Nice | PSG | 1-4 |
| LI1 | 05-10-19 | PSG | Angers | 4-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LI1 | 28-10-19 | PSG | Marseille | 4-0 |
| LI1 | 05-10-19 | PSG | Angers | 4-0 |
| LI1 | 26-09-19 | PSG | Reims | 0-2 |
| UCL | 19-09-19 | PSG | Real Madrid | 3-0 |
| LI1 | 14-09-19 | PSG | Strasbourg | 1-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LI1 | 02-11-19 | Dijon | PSG | 2-1 |
| UCL | 23-10-19 | Club Brugge | PSG | 0-5 |
| LI1 | 19-10-19 | Nice | PSG | 1-4 |
| UCL | 02-10-19 | Galatasaray | PSG | 0-1 |
| LI1 | 28-09-19 | Bordeaux | PSG | 0-1 |
Performa Club Brugge |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| FDA | 03-11-19 | Club Brugge | Kortrijk | 3-0 |
| FDA | 31-10-19 | Zulte Waregem | Club Brugge | 0-2 |
| FDA | 27-10-19 | Club Brugge | Standard Liege | 1-1 |
| UCL | 23-10-19 | Club Brugge | PSG | 0-5 |
| FDA | 19-10-19 | Royal Exel | Club Brugge | 0-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| FDA | 03-11-19 | Club Brugge | Kortrijk | 3-0 |
| FDA | 27-10-19 | Club Brugge | Standard Liege | 1-1 |
| UCL | 23-10-19 | Club Brugge | PSG | 0-2 |
| FDA | 06-10-19 | Club Brugge | Gent | 4-0 |
| FDA | 22-09-19 | Club Brugge | Anderlecht | 2-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| FDA | 31-10-19 | Zulte Waregem | Club Brugge | 0-2 |
| FDA | 19-10-19 | Royal Exel | Club Brugge | 0-1 |
| UCL | 01-10-19 | Real Madrid | Club Brugge | 2-2 |
| FDA | 28-09-19 | Mechelen | Club Brugge | 0-5 |
| CUP | 26-09-19 | Francs Borains | Club Brugge | 0-3 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| UCL | 23-10-19 | Club Brugge | PSG | 0-5 |
![]() |
Tim | Klasemen GRUP A | L | M | S | K | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 2 | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 3 | Club Brugge | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 | |
| 4 | Galatasaray | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |


