|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 15 November 2019 | 22 | 18:30 WIB | Stadion Patriot |
Prediksi Persija vs Persela |
|---|
| Persija akan menjamu Persela untuk pertandingan Liga 1 Indonesia putaran ke 22 di Stadion Patriot dimana tuan rumah akan melanjutkan tren kemenangan setelah hanya kalah sekali dalam lima pertandingan terakhirnya dan menghancurkan Borneo 4-2 di tempat ini pada laga sebelumnya. Sedangkan Persela yang hanya menang sekali di lima pertandingan terakhir mereka dan membuat dua hasil imbang melawan Bali United 1-1 dan Barito Putera tanpa gol dalam laga terakhir mereka di Liga akan menuju ke Patriot dengan harapan bisa segera keluar dari hasil buruk dijaln karena di lima laga tandang mereka, Persela belum memiliki kemenangan. Tetapui menurut saya, tidak akan mudah mencari jalurnya di markas Persija yang saat ini dalam kondisi prima setelah baru-baru ini menghancurkan Tira Persikabo 2-0 dan Borneo 4-2 yang membuat mereka semakin percaya diri penuh untuk mengamankan tiga poin di depan pendukungnya. |
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 1/4 | 2 1/2 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 1 | 2-0 | Under 2,5 |
Performa Persija |
|---|
| 5 Terakhir | Home |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LI1 | 11-11-19 | Persija | Borneo | 4-2 |
| LI1 | 07-11-19 | Semen Padang | Persija | 2-2 |
| LI1 | 03-11-19 | Persija | TIRA Persikabo | 2-0 |
| LI1 | 28-10-19 | Persib | Persija | 2-0 |
| LI1 | 24-10-19 | PSS Sleman | Persija | 0-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LI1 | 11-11-19 | Persija | Borneo | 4-2 |
| LI1 | 03-11-19 | Persija | TIRA Persikabo | 2-0 |
| LI1 | 16-10-19 | Persija | Semen Padang | 1-2 |
| LI1 | 23-09-19 | Persija | Barito Putera | 1-0 |
| LI1 | 19-09-19 | Persija | Bali United | 0-1 |
Performa Persela |
|---|
| 5 Terakhir | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LI1 | 04-11-19 | Persela | Barito Putera | 0-0 |
| LI1 | 31-10-19 | Bali United | Persela | 1-1 |
| LI1 | 27-10-19 | Kalteng Putra | Persela | 2-0 |
| LI1 | 23-10-19 | Persela | Persebaya Surabaya | 1-0 |
| LI1 | 18-10-19 | Persela | PSIS Semarang | 0-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LI1 | 31-10-19 | Bali United | Persela | 1-1 |
| LI1 | 27-10-19 | Kalteng Putra | Persela | 2-0 |
| LI1 | 24-09-19 | Madura United | Persela | 2-1 |
| LI1 | 15-09-19 | Persipura | Persela | 2-0 |
| LI1 | 11-09-19 | Badak Lampung | Persela | 1-1 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LI1 | 22-06-19 | Persela | Persija | 0-0 |
| LI1 | 20-11-18 | Persela | Persija | 3-0 |
| LI1 | 20-05-18 | Persela | Persija | 2-0 |
| SSC | 12-01-18 | Persija | Persela | 0-1 |
| LI1 | 27-08-17 | Persija | Persela | 2-0 |
| # | Klasemen Liga 1 | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Persija | 26 | 7 | 10 | 9 | -1 | 31 | |
| 17 | Persela | 26 | 5 | 10 | 11 | -6 | 25 |

