|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Liga Premier | 2 November 2019 | 11 | 22:00 WIB | Etihad Stadium |
Prediksi Manchester City vs Southampton |
|---|
Sementara Southampton yang harus pasrah akan kekalahan telak sebelumnya di carabao cup melawan manchester City akan kembali di uji lagi di tempat yang sama. Dengan kekalahan terakhirnya pada tiga hari lalu, tim tamu telah tanpa kemenangan di lima pertandingan terakhir mereka yang tentunya itu sangat buruk utuknya karena tuan rumah sangat ini mengejar dan butu kemenangan, tetapi Southampton juga butuh poin untuk bisa secepatnya kelaur dari zona merah namun kali ini yujuan mereka bukan di isni untuk mengkalim poin. |
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 2 3/4 | 4 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 1 | 3-1 3-0 4-0 | Over 4 |
| Manchester City | Bentuk H2H | Southampton | ||
|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Tipe | Home | Away |
| 88% | 75% | Win | 21% | 25% |
| 4% | 8% | Draw | 38% | 21% |
| 8% | 17% | Lost | 42% | 54% |
| 3,08 | 2,21 | Gol PerLaga | 1,29 | 0,96 |
| Pemain Absen Manchester City | Pemain Absen Southampton |
|---|---|
| Rodri Hernandez | Moussa Djenepo |
| Oleksandr Zinchenko | Cedric Soares |
| Aymeric Laporte | - |
| Leroy Sane | - |
Performa Manchester City |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LEC | 30-10-19 | Man City | Sourhampton | 3-1 |
| PRL | 26-10-19 | Man City | Aston Villa | 3-0 |
| UCL | 23-10-19 | Man City | Atalanta | 5-1 |
| PRL | 19-09-19 | Crystal Palace | Man City | 0-2 |
| PRL | 06-09-19 | Man City | Wolves | 0-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LEC | 30-10-19 | Man City | Southampton | 3-1 |
| PRL | 26-10-19 | Man City | Aston Villa | 3-0 |
| UCL | 23-10-19 | Man City | Atalanta | 5-1 |
| PRL | 06-10-19 | Man City | Wolves | 0-2 |
| UCL | 02-10-19 | Man City | Dinamo Zagreb | 2-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 19-10-19 | Crystal Palace | Man City | 0-2 |
| PRL | 28-09-19 | Everton | Man City | 1-3 |
| LEC | 25-09-19 | Preston ND | Man City | 0-3 |
| UCL | 19-09-19 | Shakhtar Donetsk | Man City | 0-3 |
| PRL | 14-09-19 | Norwick | Man City | 3-2 |
Performa Southampton |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LEC | 30-10-19 | Man City | Southampton | 3-1 |
| PRL | 26-10-19 | Southampton | Leicester | 0-9 |
| PRL | 19-10-19 | Wolves | Southampton | 1-1 |
| PRL | 06-10-19 | Southampton | Chelsea | 1-4 |
| PRL | 28-09-19 | Tottenham | Southampton | 2-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| PRL | 26-10-19 | Southampton | Leicester | 0-9 |
| PRL | 06-10-19 | Southampton | Chelsea | 1-4 |
| PRL | 21-09-19 | Southampton | Bournemouth | 1-3 |
| PRL | 31-08-19 | Southampton | Man United | 1-1 |
| PRL | 17-08-19 | Southampton | Liverpool | 1-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LEC | 30-10-19 | Manchester City | Southampton | 3-1 |
| PRL | 19-10-19 | Wolves | Southampton | 1-1 |
| PRL | 28-09-19 | Tottenham | Southampton | 2-1 |
| LEC | 25-09-19 | Portsmouth | Southampton | 0-4 |
| PRL | 14-09-19 | Sheffield Utd | Southampton | 0-1 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LEC | 30-10-19 | Man City | Southampton | 3-1 |
| PRL | 30-12-18 | Southampton | Man City | 1-3 |
| PRL | 04-11-18 | Man City | Southampton | 6-1 |
| PRL | 13-05-18 | Southampton | Man City | 0-1 |
| PRL | 30-11-17 | Man City | Brighton | 2-1 |

