Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|
Kualifikai Euro, Grup E | 17 November 2019 | 9 | 02:45 WIB | Stadion HNK Rijeka |
Prediksi Kroasia vs Slovakia |
---|
Terlepas dari status mereka sebagai toppers di meja, finalis Piala Dunia memang membutuhkan kemenangan dalam pertandingan ini untuk memastikan bahwa mereka menyelesaikan kampanye sebagai juara grup. Dengan mempertimbangkan keunggulan kandang mereka, dan keunggulan dalam pertemuan kedua, tiga poin harus berpihak pada Kroasia. Kroasia memegang rekor tak terkalahkan 100% dalam bentrokan h2h dan terakhir kedua tim bertemu, Slovakia kalah 4-0 dan tuan rumah tidak pernah gagal untuk menemukan bagian belakang gawang melawan lawan ini, sejak tahun 2000. Dengan mempertimbangkan pengamatan ini, pilih Kroasia untuk menang di pertandingan ini adalah prediksi kami untuk pertandingan Kroasia vs Slovakia Kualifikasi Euro 2020. |
Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
---|---|
0 : 1 | 2 1/2 |
Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
---|---|---|
1 | 2-1 | Over 2,5 |
Kroasia | Bentuk H2H | Slovakia | ||
---|---|---|---|---|
10 Terakhir | 5 Terakhir | Tipe | 5 Terakhir | 10 Terakhir |
19 | 10 | Mencetak | 9 | 20 |
1.9 | 2 | Rata-rata Mencetak | 1.8 | 2 |
12 | 4 | Gagal | 8 | 12 |
1.2 | 0.8 | Rata-rata Gagal | 1.6 | 1.2 |
50% | 40% | Menang | 40% | 50% |
20% | 40% | Seri | 40% | 20% |
30% | 20% | Kalah | 20% | 30% |
Performa Kroasia |
---|
5 Terakhir | Home |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 14-10-19 | Wales | Kroasia | 1-1 |
EUR | 11-10-19 | Kroasia | Hongaria | 3-0 |
EUR | 09-09-19 | Azerbaijan | Kroasia | 1-1 |
EUR | 07-09-19 | Slovakia | Kroasia | 0-4 |
FRI | 12-06-19 | Kroasia | Tunisia | 1-2 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 11-10-19 | Kroasia | Hongaria | 3-0 |
FRI | 12-06-19 | Kroasia | Tunisia | 1-2 |
EUR | 08-06-19 | Kroasia | Wales | 2-1 |
EUR | 22-03-19 | Kroasia | Azerbaijan | 2-1 |
UNL | 16-11-18 | Kroasia | Spanyol | 3-2 |
Performa Slovakia |
---|
5 Terakhir | Away |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
FRI | 14-10-19 | Slovakia | Paraguay | 1-1 |
EUR | 11-10-19 | Slovakia | Wales | 1-1 |
EUR | 10-09-19 | Hongaria | Slovakia | 1-2 |
EUR | 07-09-19 | Slovakia | Kroasia | 0-4 |
EUR | 11-06-19 | Azerbaijan | Slovakia | 1-5 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 10-09-19 | Hongaria | Slovakia | 1-2 |
EUR | 11-06-19 | Azerbaijan | Slovakia | 1-5 |
EUR | 24-03-19 | Wales | Slovakia | 1-0 |
UNL | 20-11-18 | Republik Ceko | Slovakia | 1-0 |
FRI | 17-10-18 | Swedia | Slovakia | 1-1 |
Head to Head |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
EUR | 07-09-19 | Slovakia | Kroasia | 0-4 |
FRI | 12-08-10 | Slovakia | Kroasia | 1-1 |
FRI | 13-10-07 | Kroasia | Slovakia | 3-0 |
FRI | 30-05-04 | Kroasia | Slovakia | 1-0 |
FRI | 16-08-00 | Slovakia | Kroasia | 1-1 |
# | Klasemen Grup E | L | M | S | K | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroasia | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | |
2 | Hongaria | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 | |
3 | Slovakia | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
4 | Wales | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
5 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |