|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Kualifikai Euro, Grup A | 15 November 2019 | 9 | 02:45 WIB | Stadion Wembley |
Prediksi Inggris vs Montenegro |
|---|
| Inggris dapat mengamankan tempat mereka di Euro 2020 dengan kemenangan atas Montenegro dalam pertandingan kualifikasi berikutnya. The Three Lions juga akan hampir mengamankan posisi teratas di Grup A dengan tiga poin di Wembley mengingat penghitungan selisih gol mereka yang meinggalkan jauh dari pesaingnnya di grup. Sedangkan Montenegro dalam masa tersulit karena sudah tanpa kemenangan di tiga pertandingan sebelumnya di grup dan terakhir melakukan perjalanan ke Kosovo mereka kalah 2-0 yang berti bahwa menuju ke Stadion Wembley bertemu tim yang lebih kuat sebelumnya tentunya sudah tidak ada harapan untuk bisa membawa pulang poin di sini. |
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 2 3/4 | 3 1/2 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 1 | 4-1 | Over 3,5 |
| Inggris | Bentuk H2H | Montenegro | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 Terakhir | 5 Terakhir | Tipe | 5 Terakhir | 10 Terakhir |
| 14 | 9 | Mencetak | 7 | 9 |
| 1.4 | 1.8 | Rata-rata Mencetak | 1.4 | 0.9 |
| 9 | 3 | Gagal | 6 | 10 |
| 0.9 | 0.6 | Rata-rata Gagal | 1.2 | 1 |
| 50% | 80% | Menang | 40% | 20% |
| 30% | 20% | Seri | 0% | 40% |
| 20% | 0% | Kalah | 60% | 40% |
Performa Inggris |
|---|
| 5 Terakhir | Home |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 15-10-19 | Bulgaria | Inggris | 0-6 |
| EUR | 12-10-19 | Rep Ceko | Inggris | 2-1 |
| EUR | 11-09-19 | Inggris | Kosovo | 5-3 |
| EUR | 07-09-19 | Inggris | Bulgaria | 4-0 |
| UNL | 07-06-19 | Swiss | Inggris | 0-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 11-09-19 | Inggris | Kosovo | 5-3 |
| EUR | 07-09-19 | Inggris | Bulgaria | 4-0 |
| EUR | 23-03-19 | Inggris | Rep Ceko | 5-0 |
| UNL | 18-11-18 | Inggris | Kroasia | 2-1 |
| CLF | 16-11-18 | Inggris | Amerika Serikat | 3-0 |
Performa Montenegro |
|---|
| 5 Terakhir | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 15-11-19 | Kosova | Montenegro | 2-0 |
| EUR | 15-10-19 | Montenegro | Bulgaria | 0-0 |
| EUR | 12-10-19 | Montenegro | Rep Ceko | 0-3 |
| CLF | 06-09-19 | Montenegro | Hungary | 2-1 |
| EUR | 11-06-19 | Rep Ceko | Montenegro | 3-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 15-10-19 | Kosovo | Montenegro | 2-0 |
| EUR | 11-06-19 | Rep Ceko | Montenegro | 3-0 |
| EUR | 23-03-19 | Bulgaria | Montenegro | 1-1 |
| UNL | 17-11-18 | Serbia | Montenegro | 2-1 |
| UNL | 15-10-18 | Lithuania | Montenegro | 1-4 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 26-03-19 | Montenegro | Inggris | 1-5 |
| WC | 12-10-13 | Inggris | Montenegro | 4-1 |
| WC | 27-03-13 | Montenegro | Inggris | 1-1 |
| EUR | 08-10-11 | Montenegro | Inggris | 2-2 |
| EUR | 13-10-10 | Inggris | Montenegro | 0-0 |
| # | Klasemen Grup A | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 15 | |
| 2 | Rep Ceko | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 4 | Montenegro | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 | |
| 5 | Bulgaria | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 |

