|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Kualifikai Euro, Grup J | 16 November 2019 | 9 | 00:00WIB | Stadion Telia 5G |
Prediksi Finlandia vs Liechtenstein |
|---|
| Finlandia akan mencari tempat babak selanjutnya di kampanye Euro 2020 ketika mereka menjamu Liechtenstein di Telia 5G - areena mereka. Finlandia berada di ambang kualifikasi untuk turnamen utama untuk pertama kalinya dalam sejarah tim nasional, dan terakhir kali bermain di kandang sendiri sebelumnya di pertandingan Grup J, tuan rumah menang 3-0 atas Armenia. Sementara Liechtenstein yang kalah beruntun sejak memuali pertandingan nasioanal antar negara pada awal tahun 2018 telah mengalami kekalahan beruntun sebanyak tujuh sampai terakhir kalinya mereka berhasil memecahkan rekor buruk tersebut setelah menahan imbang 1-1 di Yunani pada pertandingan sebelumnya di Grup J. Agen Judi Bola Piala Eropa (EURO) 2020 memberihkan pasaran +3 untuk tim tamu, dan saya sangat tertarik dengan itu. Finlandia di ketahui sajauh kampanye 2018 sampai saat ini belum pernah menghajar lawannnya lebih dari tiga gol dan itu alasan kenapa saya bilang pasaran ini sangat menarik. dengan kembalinya bakit setidaknya manahan imbang Yunani dalam laga terakhir, pastinya saya lebih memilih untuk tahan +3 untuk mendukung Liechtenstein menahan tuan rumah tidak sampai mencek tiga gol atau lebih di pertandingan ini. |
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 3 | 3 1/2 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 1 | 2-0 | Under 3,5 |
| Finlandia | Bentuk H2H | Liechtenstein | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 Terakhir | 5 Terakhir | Tipe | 5 Terakhir | 10 Terakhir |
| 14 | 8 | Mencetak | 2 | 4 |
| 1.4 | 1.6 | Rata-rata Mencetak | 0.4 | 0.4 |
| 10 | 6 | Gagal | 14 | 29 |
| 1 | 1.2 | Rata-rata Gagal | 2.8 | 2.9 |
| 60% | 60% | Menang | 0% | 0% |
| 0% | 0% | Seri | 40% | 30% |
| 40% | 40% | Kalah | 60% | 70% |
Performa Finlandia |
|---|
| 5 Terakhir | Home |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 15-10-19 | Finlandia | Armenia | 3-0 |
| EUR | 12-10-19 | Bosnia | Finlandia | 4-1 |
| EUR | 09-09-19 | Finlandia | Italia | 1-2 |
| EUR | 06-09-19 | Finlandia | Yunani | 1-0 |
| EUR | 12-06-19 | Liechtenstein | Finlandia | 0-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 15-10-19 | Finlandia | Armenia | 3-0 |
| EUR | 09-09-19 | Finlandia | Italia | 1-2 |
| EUR | 06-09-19 | Finlandia | Yunani | 1-0 |
| FRI | 08-06-19 | Finlandia | Bosnia | 2-0 |
| NOF | 11-01-19 | Finlandia | Estonia | 1-2 |
Performa Liechtenstein |
|---|
| 5 Terakhir | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 16-10-19 | Liechtenstein | Italia | 0-5 |
| EUR | 13-10-19 | Liechtenstein | Armenia | 1-1 |
| EUR | 09-09-19 | Yunani | Liechtenstein | 1-1 |
| EUR | 06-09-19 | Bosnia | Liechtenstein | 5-0 |
| EUR | 12-06-19 | Liechtenstein | Finlandia | 0-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 09-09-19 | Yunani | Liechtenstein | 1-1 |
| EUR | 06-09-19 | Bosnia | Liechtenstein | 5-0 |
| EUR | 08-06-19 | Armenia | Liechtenstein | 3-0 |
| EUR | 27-03-19 | Italia | Liechtenstein | 6-0 |
| UNL | 17-10-18 | Gibraltar | Liechtenstein | 2-1 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 12-06-19 | Liechtenstein | Finlandia | 0-2 |
| FRI | 07-06-17 | Finlandia | Liechtenstein | 1-1 |
| WCQ | 10-09-09 | Liechtenstein | Finlandia | 1-1 |
| WCQ | 06-06-09 | Finlandia | Liechtenstein | 2-1 |
| # | Klasemen Grup J | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 | |
| 2 | Finlandia | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 15 | |
| 3 | Armenia | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
| 4 | Bosnia | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
| 5 | Yunani | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 6 | Liechtenstein | 8 | 0 | 2 | 6 | -23 | 2 |

