|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Kualifikai Euro, Grup E | 17 November 2019 | 9 | 00:00 WIB | Stadion Bakcell |
Prediksi Azerbaijan vs Wales |
|---|
| Pertandingan kualifikasi Euro 2020 Grup E mempertemukan kedua tim yang sulit lagi untuk mencapai tempat tiket kebabak selanjutnya dimana Sang tuan rumah Azerbaijan berada paling bawah di grup, sementara tim tamu Wales di atas tuan rumah. Wales saat ini setidaknya jika mereka berhasil menang disini masih belum tau apakah mereka bisa mendapatkan tiket ke babak selanjutnya karena mereka tertigal empat poin dari posisi kedua Hongaria. Tim asuhan Ryan Giggs tampil cukup baik dan belum terkalahkan di tiga laga terakhirnya dengan menang atas lawannya saat ini dikandang dan bdermain imbang melawan Slowakia dan Kroasia terakhir kali. Masalah pada tim ini adalah d jalan yang belum menemukan kemenangan satu pun di petandingan kualifikasi ini. Sementara tuan rumah yang datang ke pertandingan ini setelah kembali menelan kekalahan tipis di Hongaria, sudah tidak memiliki kesempatan untuk lolos lagi karena sejauh kampanye kualifikasi ini mereka nya mampu mengumpulkan satu poin saja yang berarti bahwa sudah tidak mungkin mereka bisa mengejar lawan mereka meskipun menang disini. Azerbaijan juga belum menemukan satupun kemenangan di kandang dalam turnamen ini, dan penampilan terbaiknya adalah ketika menahan imbang Kroasia 1-1 pada bulan September lalu ketika bermain di rumah. Dengan demikian, prediksi ini tentunya lebih memihak Wales dan dengan Bale siap melepaskan cedera betis yang membuatnya absen dari tugas Real Madrid baru-baru ini untuk bermain di sini, Tim Ryan Giggs kemungkinan akan menang tipis. |
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 1 : 0 | 2 1/4 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| x2 | 0-1 | Under 2,5 |
| Azerbaijan | Bentuk H2H | Wales | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 Terakhir | 5 Terakhir | Tipe | 5 Terakhir | 10 Terakhir |
| 10 | 6 | Mencetak | 5 | 9 |
| 1 | 1.2 | Rata-rata Mencetak | 1 | 0.9 |
| 20 | 11 | Gagal | 4 | 9 |
| 2 | 2.2 | Rata-rata Gagal | 0.8 | 0.9 |
| 20% | 20% | Menang | 40% | 40% |
| 20% | 20% | Seri | 40% | 20% |
| 60% | 60% | Kalah | 20% | 40% |
Performa Azerbaijan |
|---|
| 5 Terakhir | Home |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 13-10-19 | Honagria | Azerbaijan | 1-0 |
| FRI | 09-10-19 | Bahrain | Azerbaijan | 2-3 |
| EUR | 09-09-19 | Azerbaijan | Kroasia | 1-1 |
| EUR | 07-09-19 | Wales | Azerbaijan | 2-1 |
| EUR | 11-06-19 | Azerbaijan | Azerbaijan | 1-5 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 09-09-19 | Azerbaijan | Kroasia | 1-1 |
| EUR | 11-06-19 | Azerbaijan | Slowakia | 1-5 |
| EUR | 08-06-19 | Azerbaijan | Hongaria | 1-3 |
| FRI | 25-03-19 | Azerbaijan | Lithuania | 0-0 |
| UNL | 18-11-18 | Azerbaijan | Kepulauan Faroe | 2-0 |
Performa Wales |
|---|
| 5 Terakhir | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 14-10-19 | Wales | Kroasia | 1-1 |
| EUR | 11-10-19 | Slowakia | Wales | 1-1 |
| FRI | 10-09-19 | Wales | Belarus | 1-0 |
| EUR | 07-09-19 | Wales | Azerbaijan | 2-1 |
| EUR | 12-06-19 | Hongaria | Wales | 1-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 11-10-19 | Slowakia | Wales | 1-1 |
| EUR | 12-06-19 | Hongaria | Wales | 1-0 |
| EUR | 08-03-19 | Kroasia | Wales | 2-1 |
| FRI | 21-11-19 | Albania | Wales | 1-0 |
| UNL | 17-10-18 | Republik Irlandia | Wales | 0-1 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 07-09-19 | Wales | Azerbaijan | 2-1 |
| WCQ | 06-06-09 | Azerbaijan | Wales | 0-1 |
| WCQ | 13-10-15 | Wales | Azerbaijan | 1-0 |
| WCQ | 04-09-04 | Wales | Azerbaijan | 2-0 |
| EUR | 29-03-03 | Azerbaijan | Wales | 1-1 |
| # | Klasemen Grup E | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroasia | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | |
| 2 | Hongaria | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 | |
| 3 | Slowakia | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | Wales | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |

