|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Kualifikasi Euro 2020, Grup I | 11 Oktober 2019 | 7 | 01:45 WIB | Stadion Luzhniki |
Prediksi Rusia vs Skotlandia |
|---|
| Rusia akan mencari tempat mereka di dua teratas di Grup I dengan kemenangan atas Skotlandia di Stadion Luzhniki. Pasukan Stanislav Cherchesov dengan cepat bangkit kembali dari kekalahan 3-1 dari Belgia dalam pertandingan pembuka mereka, dengan tim mencatat kemenangan di masing-masing dari lima pertandingan grup sebelumnya. Sementara Skotlandia sering bergantung pada play-off setelah pertandingan ini untuk mencapai Euro 2020, tetapi mungkin hanya mampu menghindari kekalahan di Moskow. Pasukan Steve Clarke telah jatuh dalam persaingan dalam kualifikasi di Grup I dan jika gagal mengalahkan Rusia, mereka perlu memesan tempat musim panas mendatang melalui jalan alternatif karena pencapaian mereka di UEFA Liga bangsa. |
| Pasaran Bola | Prediksi Bola |
|---|---|
| HDP 0:1 | Home win |
| Over-Under 2 1/4 | Skor 2-1 |
| - | Over 2,5 |
| Bentuk H2H | Skotlandia |
|---|
| 10 Terakhir | 5 Terakhir | Tipe | 5 Terakhir | 10 Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | Mencetak | 5 | 14 |
| 2,6 | 3,8 | Rata-rata Mencetak | 1 | 1,4 |
| 9 | 1 | Gagal | 10 | 20 |
| 0,9 | 0,2 | Rata-rata Gagal | 2 | 2 |
| 70% | 100% | Menang | 40% | 40% |
| 0% | 0% | Seri | 30% | 0% |
| 60% | 60% | Kalah | 100% | 100% |
Performa Rusia |
|---|
| 10-09-19 | Rusia | 1-0 | Kazakhstan |
| 07-09-19 | Skotlandia | 1-2 | Rusia |
| 12-06-19 | Rusia | 1-0 | Siprus |
| 08-06-19 | Rusia | 9-0 | San Marino |
| 24-03-19 | Kazakhstan | 0-4 | Rusia |
Performa Skotlandia |
|---|
| 10-09-19 | Skotlandia | 0-4 | Belgia |
| 07-09-19 | Skotlandia | 1-2 | Rusia |
| 12-06-19 | Belgia | 3-0 | Skotlandia |
| 09-06-19 | Skotlandia | 2-1 | Siprus |
| 25-03-19 | San Marino | 0-2 | Skotlandia |
Head to head |
|---|
| 07-09-19 | Skotlandia | 1-2 | Rusia |
| 29-03-95 | Rusia | 0-0 | Skotlandia |
| 17-11-94 | Skotlandia | 1-1 | Rusia |
| Klasemen Grup I | Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 2 | Rusia | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 3 | Kazakhstan | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 4 | Siprus | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 5 | Skotlandia | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
| 6 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | -28 | 0 |

