![]() |
Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|
Liga Eropa, Grup D | 25 oktober 2019 | 3 | 02:00 WIB | Philips Stadion |
Prediksi PSV Eindhoven vs LASK |
---|
|
Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
---|---|
0 : 1 | 3 |
Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
---|---|---|
1 | 3-1 3-0 4-0 | Over 3 |
![]() |
PSV Eindhoven | Bentuk H2H | LASK | ![]() |
---|---|---|---|---|
10 Last | 5 Last | Type | 5 Last | 10 Last |
31 | 15 | Gol | 17 | 23 |
3,1 | 3 | Rata" Gol | 3,4 | 2,3 |
10 | 6 | Kebobolan | 6 | 11 |
1 | 1,2 | Rata" Gagal | 1,2 | 1,1 |
80% | 80% | Win | 80% | 60% |
10% | 0% | Draw | 0% | 10% |
10% | 20% | Loss | 20% | 30% |
Pemain Absen PSV Eindhoven | Pemain Absen LASK |
---|---|
Sam Lammers | Emanuel Pogatetz |
Yannick Van Osch | Markus Wostry |
Christian Ramsebner | |
Dominik Reiter | |
Inpyo Oh |
Performa PSV Eindhoven |
---|
5 Terakhir | Home | Away |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
ERE | 19-10-19 | Ultrcht | PSV Eindhoven | 3-0 |
ERE | 06-10-19 | PSV Eindhoven | VVV | 4-1 |
UEL | 04-10-19 | Rosenborg | PSV Eindhoven | 1-4 |
ERE | 28-09-19 | PEC Zwolle | PSV Eindhoven | 0-4 |
ERE | 26-09-19 | PSV Eindhoven | Groningen | 3-1 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
ERE | 06-10-19 | PSV Eindhoven | VVV | 4-1 |
ERE | 25-09-19 | PSV Eindhoven | Groningen | 3-1 |
ERE | 22-09-19 | PSV Eindhoven | Ajax | 1-1 |
UEL | 19-09-19 | PSV Eindhoven | Sporting CP | 3-2 |
ERE | 15-09-19 | PSV Eindhoven | Vitesse | 5-0 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
ERE | 20-10-19 | Utrecht | PSV Eindhoven | 3-0 |
UEL | 04-10-19 | Rosenborg | PSV Eindhoven | 1-4 |
ERE | 29-09-19 | PEC Zwolle | PSV Eindhoven | 0-4 |
ERE | 02-09-19 | RKC Waalwijk | PSV Eindhoven | 1-3 |
UEL | 30-08-19 | Apollon | PSV Eindhoven | 0-4 |
Performa LASK |
---|
5 Terakhir | Home | Away |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
BUN | 19-10-19 | LASK | Mattersburg | 7-2 |
BUN | 06-10-19 | Hartberg | LASK | 1-2 |
UEL | 04-10-19 | Sporting CP | LASK | 2-1 |
BUN | 28-09-19 | St Polten | LASK | 0-3 |
CUP | 25-09-19 | Wiener Viktoria | LASK | 1-4 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
BUN | 19-10-19 | LASK | Atalanta | 7-2 |
BUN | 22-09-19 | LASK | Rennes | 2-2 |
UEL | 19-09-19 | LASK | Genoa | 1-0 |
BUN | 31-08-19 | LASK | Parma | 0-1 |
UCL | 21-08-19 | LASK | Roma | 0-1 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
BUN | 06-10-19 | Hartberg | LASK | 1-2 |
UEL | 04-10-19 | Inter | LASK | 2-1 |
BUN | 28-09-19 | Sporting CP | LASK | 0-3 |
CUP | 25-09-19 | Wiener Viktoria | LASK | 1-4 |
BUN | 14-08-19 | Sturm Graz | LASK | 0-2 |
Head to Head |
---|
tidak ada h2h |
![]() |
Tim | Klasemen GRUP D | L | M | S | K | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
PSV Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | ![]() |
Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() |
LASK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() |
Rosenborg | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |