Prediksi PSS Sleman vs Kalteng Putra 18 oktober 2019

Prediksi PSS Sleman vs Kalteng Putra
Kompetisi Tanggal Putaran Mulai Jam Tempat
Liga 1 18 oktober 2019 23 15:30 WIB Stadion Maguwoharjo
PSS Sleman Kalteng Putra
W D L D W D L D L D

Prediksi PSS Sleman vs Kalteng Putra

PSS Sleman yang hanya kalah sekali dalam lima pertandingan terakhirnya dan sukses mengamankan 3 poin dalam pertandingan terakhirnya di Bhyangkara akan kembali mengincar kemenagan ketika mereka menjamu Kalteng Putra yang memiliki rekor terburuk di jalan dengan mengalami kekalahan beruntun di lima laga tandang terakhirnya. Tim tamu masih mencari kemenagan pertama sejak September bermain imbang melawan Persebaya sampai di pertandingan terakhir mereka juga menari imbang, tetapi dijalan Kalteng Putra sangat miskin dan tidak mungkin mereka mampu mengoyak rekor takterkalahkan PSS Sleman di rumah.
Pasaran Bola Prediksi Bola
HDP 0:1 Home Win
Over/Under 2 3/4 Skor 3-0
Over 2,5

Performa PSS Sleman

5 Terakhir Home Away
Liga Tgl Home Away Skor
LI1 04-10-19 Bhyangkara PSS Sleman 0-2
LI1 29-09-19 PSS Sleman Madura United 2-2
LI1 24-09-19 Arema PSS Sleman 4-0
LI1 19-09-19 PSS Sleman Persipura 1-1
LI1 13-09-19 Semen Padang PSS Sleman 0-1
Liga Tgl Home Away Skor
LI1 29-09-19 PSS Sleman Madura United 2-2
LI1 19-09-19 PSS Sleman Persipura 1-1
LI1 23-08-19 PSS Sleman PSM 3-2
LI1 15-08-19 PSS Sleman Persela 1-1
LI1 27-07-19 PSS Sleman Barito Putra 2-2
Liga Tgl Home Away Skor
LI1 04-10-19 Bhyangkara PSS Sleman 0-2
LI1 24-09-19 Arema PSS Sleman 4-0
LI1 13-09-19 Semen padang PSS Sleman 0-1
LI1 30-08-19 Persib PSS Sleman 1-0
LI1 19-08-19 TR-Kabo PSS Sleman 3-1

Performa Kalteng Putra

5 Terakhir Home Away
Liga Tgl Home Away Skor
LI1 05-10-19 Kalteng Putra Barito Putra 1-1
LI1 29-09-19 Bali United Kalteng Putra 2-1
LI1 24-09-19 Kalteng Putra PSIS Semarang 0-0
LI1 19-09-19 Perseru Kalteng Putra 2-1
LI1 13-09-19 Kalteng Putra Persebaya 1-1
Liga Tgl Home Away Skor
LI1 05-10-19 Kalteng Putra Barito Putra 1-1
LI1 24-09-19 Kalteng Putra PSIS Semarang 0-0
LI1 13-09-19 Kalteng Putra Persebaya 1-1
LI1 25-08-19 Kalteng Putra Bhayangkara 3-2
LI1 07-08-19 Kalteng Putra Arema 4-2
Liga Tgl Home Away Skor
LI1 24-09-19 Bali United Kalteng Putra 2-1
LI1 19-09-19 Perseru Kalteng Putra 2-1
LI1 01-09-19 Madura Utd Kalteng Putra 2-1
LI1 20-08-19 Persija Kalteng Putra 3-0
LI1 14-08-19 Persipura Kalteng Putra 2-0

Head to head

Liga Tgl Home Away Skor
LI1 07-07-19 Kalteng Putra PSS Sleman 0-2
LI2 28-11-18 PSS Sleman Kalteng Putra 2-0
LI2 25-11-18 Kalteng Putra PSS Sleman 0-0
LI2 25-09-18 PSS Sleman Kalteng Putra 1-0
LI2 10-07-09 Kalteng Putra PSS Sleman 1-0
Home Away H2H Total Home Away
7 3 4 Laga 7 4 3
4 3 2 Menang 1 1 0
1 0 1 Seri 1 1 0
1 0 1 Kalah 5 2 3
13 8 5 Mencetak 3 2 1
3 1 2 Dicetak 13 5 8
16 9 7 Poin 4 4 0
Tim Klasemen Liga 1 L M S K G P
1 Bali Utd 20 15 3 2 18 48
2 Madura Utd 22 10 8 4 17 38
3 TR-Kabo 22 10 8 4 7 36
4 Borneo 21 8 10 3 6 34
5 Arema 21 10 3 8 8 33
6 Persipura 20 9 6 5 10 33
7 PSS 22 8 8 6 0 32
8 Persebaya 22 7 10 5 7 31
9 PSM Makasar 20 9 3 8 5 30
10 Bhayangkara 22 5 9 8 -1 24
11 Persib 21 5 9 7 -6 24
12 Perseru 22 5 8 9 -18 23
13 Semen Pdg 22 5 7 10 -8 22
14 PSIS 21 5 1 4 -11 21
15 Persela 21 4 8 9 -4 20
16 Persija 20 4 8 8 -4 20
17 Barito 22 4 8 10 -13 20
18 Kalteng 21 5 5 11 -13 20

 Situs bandar Judi Online Terpercaya