Prediksi Persipura vs Arema 20 oktober 2019

Prediksi Persipura vs Arema
Kompetisi Tanggal Putaran Mulai Jam Tempat
Liga 1 20 oktober 2019 23 16:00 WIB Stadion Sultan Agung

Prediksi Persipura vs Arema

Persipura dan Arema saat ini memiliki poin yang sama yaitu 33 poin dan Arema berada di urutan ke lima sementara Persipura berada di posisi ke enam dan pertandinga ini akan membawah salah satu nya melewati atau merubut posisi tersebut. Tuan rumah tampil gagah di depan pendukung nya ketika menghajar PSM 3-1 dan Tira 3-0. Sementara tim tamu juga memiliki hasil bagus dalam dua kemenagan beruntun terakhirnya tetapi masalahnya ada pada laga tandang yang menelan empat kelahan berturut-turut dan tampil tidak teratur di jalan yang tentunya membua saya terpancing untuk memiliki tuan rumah dalam kemenangan skor tinggi.
Persipura Arema
W W L D W W W L D D
Pasaran Bola HDP Pasaran Bola O/U
Belum Ada Belum Ada
Prediksi 1x2 Prediksi Skor Prediksi O/U
Home Win Skor 3-1 Over 3

Performa Persipura

5 Terakhir Home Away
Liga Tgl Home Away Skor
LI1 02-10-19 Persipura TIRA Persikabo 3-0
LI1 27-09-19 Persipura PSM 3-1
LI1 23-09-19 Persipura Persib 1-3
LI1 19-09-19 PSS Sleman Persipura 1-1
LI1 15-09-19 Persipura Persela 2-0
Liga Tgl Home Away Skor
LI1 02-10-19 Persipura TIRA Persikabo 3-0
LI1 27-09-19 Persipura PSM 3-1
LI1 23-09-19 Persipura Persib 1-3
LI1 15-08-19 Persipura Persela 2-0
LI1 11-08-19 Persipura Persija 2-0
Liga Tgl Home Away Skor
LI1 19-09-19 PSS Sleman Persipura 1-1
LI1 23-08-19 Barito Putera Persipura 0-4
LI1 19-08-19 Borneo Persipura 1-1
LI1 06-08-19 PSIS Semarang Persipura 1-3
LI1 02-08-19 Persebaya Persipura 1-0

Performa Arema

5 Terakhir Home Away
Liga Tgl Home Away Skor
LI1 16-10-19 PSM Arema 6-2
LI1 02-10-19 Arema PSM 2-0
LI1 24-09-19 Arema PSS Sleman 4-0
LI1 20-09-19 Persela Arema 2-0
LI1 13-09-19 Arema Borneo 2-2
Liga Tgl Home Away Skor
LI1 02-10-19 Arema PSM 2-0
LI1 24-09-19 Arema PSS Sleman 4-0
LI1 13-09-19 Arema Borneo 2-2
LI1 31-08-19 Arema PSIS Semarang 1-1
LI1 19-08-19 Arema Barito Putera 2-1
Liga Tgl Home Away Skor
LI1 16-10-19 PSM Arema 6-2
LI1 20-09-19 Persela Arema 2-0
LI1 24-08-19 Bali United Arema 2-1
LI1 07-08-19 Kalteng Putra Arema 4-2
LI1 03-08-19 Persija Arema 2-2

Head to head

Liga Tgl Home Away Skor
LI1 04-07-19 Arema Persipura 3-1
LI1 22-09-18 Persipura Arema 1-0
LI1 29-10-17 Arema Persipura 3-1
LI1 16-07-17 Persipura Arema 3-1
LI1 24-10-16 Arema Persipura 0-2
Home Away H2H Total Home Away
15 7 8 Laga 15 8 7
8 5 3 Menang 4 4 0
3 2 1 Seri 3 1 2
4 0 4 Kalah 8 3 5
19 11 11 Mencetak 16 12 4
16 4 4 Dicetak 19 8 11
27 17 17 Poin 15 13 2
Tim Klasemen Liga 1 L M S K G P
1 Bali Utd 20 15 3 2 18 48
2 Madura Utd 22 10 8 4 17 38
3 TR-Kabo 22 10 8 4 7 36
4 Borneo 21 8 10 3 6 34
5 Arema 21 10 3 8 8 33
6 Persipura 20 9 6 5 10 33
7 PSS 22 8 8 6 0 32
8 Persebaya 22 7 10 5 7 31
9 PSM Makasar 20 9 3 8 5 30
10 Bhayangkara 22 5 9 8 -1 24
11 Persib 21 5 9 7 -6 24
12 Perseru 22 5 8 9 -18 23
13 Semen Pdg 22 5 7 10 -8 22
14 PSIS 21 5 1 4 -11 21
15 Persela 21 4 8 9 -4 20
16 Persija 20 4 8 8 -4 20
17 Barito 22 4 8 10 -13 20
18 Kalteng 21 5 5 11 -13 20

 Situs bandar Judi Online Terpercaya