|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | 28 oktober 2019 | 10 | 03:00 WIB | Estadio El Sadar |
Prediksi Osasuna vs Valencia |
|---|
|
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 0 | 2 1/4 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| x2 | 1-2 1-1 0-0 | Under 2,5 |
| Osasuna | Bentuk H2H | Valencia | ||
|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Tipe | Home | Away |
| 80% | 31% | Win | 38% | 39% |
| 20% | 35% | Draw | 54% | 30% |
| 0% | 35% | Lost | 8% | 30% |
| 1,52 | 1,08 | Gol PerLaga | 1,38 | 1,35 |
| Pemain Absen Osasuna | Pemain Absen Valencia |
|---|---|
| Robert Ibanez | Rodrigo |
| Lillo | Goncalo Guedes |
| David Garcia | Lee Kang-In |
| Unai Garcia | Cristiano Piccini |
| Fran Merida | |
| Kike Barja |
Performa Osasuna |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 19-10-19 | Granada | Osasuna | 1-0 |
| CLF | 10-10-19 | Osasuna | Real Sociedad | 0-0 |
| LAL | 06-10-19 | Osasuna | Villarreal | 2-1 |
| LAL | 29-09-19 | Levante | Osasuna | 1-1 |
| LAL | 26-09-19 | Real Madrid | Real Valladolid | 2-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| CLF | 10-10-19 | Osasuna | Real Sociadad | 0-0 |
| LAL | 06-10-19 | Osasuna | Villarreal | 2-1 |
| LAL | 21-09-19 | Osasuna | Real Betis | 0-0 |
| LAL | 31-08-19 | Osasuna | Barcelona | 2-2 |
| LAL | 24-08-19 | Osasuna | Eibar | 0-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 19-10-19 | Granada | Osasuna | 1-0 |
| LAL | 29-09-19 | Levante | Osasuna | 1-1 |
| LAL | 26-09-19 | Real Madrid | Osasuna | 2-0 |
| LAL | 15-09-19 | Real Valladolid | Osasuna | 1-1 |
| CLF | 05-09-19 | Huelva | Osasuna | 0-1 |
Performa Valencia |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| UCL | 24-10-19 | Lille | Valencia | 1-1 |
| LAL | 19-10-19 | Atletico Madrid | Valencia | 1-1 |
| LAL | 05-10-19 | Valencia | Deportivo Alaves | 2-1 |
| UCL | 03-10-19 | Valencia | Ajax | 0-3 |
| LAL | 28-09-19 | Athletic Bilbao | Valencia | 0-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 05-10-19 | Valencia | Deportivo Alaves | 2-1 |
| UCL | 03-10-19 | Valencia | Ajax | 0-3 |
| LAL | 26-09-19 | Valencia | Getafe | 3-3 |
| LAL | 22-09-19 | Valencia | Leganes | 1-1 |
| LAL | 01-09-19 | Valencia | Mallorca | 2-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| UCL | 24-10-19 | Lille | Valencia | 1-1 |
| LAL | 19-10-19 | Atletico Madrid | Valencia | 1-1 |
| LAL | 28-09-19 | Athletic Bilbao | Valencia | 0-1 |
| UCL | 18-09-19 | Chelsea | Valencia | 0-1 |
| LAL | 15-09-19 | Barcelona | Valencia | 5-2 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 07-05-17 | Valencia | Osasuna | 4-1 |
| LAL | 10-01-17 | Osasuna | Valencia | 3-3 |
| LAL | 19-04-14 | Osasuna | Valencia | 1-1 |
| LAL | 02-12-13 | Valencia | Osasuna | 3-0 |
| LAL | 04-05-13 | Valencia | Osasuna | 4-0 |
| Tim | La Liga | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 19 | |
| 2 | Real Madrid | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | |
| 3 | Villarreal | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 | |
| 4 | Granada | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 | |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | |
| 6 | Atletico Madrid | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | |
| 7 | Sevilla | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 8 | Athletic Bilbao | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
| 9 | Getafe | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
| 10 | Valencia | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 11 | Levante | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | |
| 12 | Real Valladolid | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 13 | Osasuna | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 14 | Deportivo Alaves | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | Mallorca | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | |
| 16 | Eibar | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | |
| 17 | Celta Vigo | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
| 18 | Real Betis | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 | |
| 19 | Espanyol | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | |
| 20 | Leganes | 9 | 0 | 2 | 7 | -10 | 2 |

