![]() |
Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 26 oktober 2019 | 11 | 01:45 WIB | Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau |
Prediksi Nantes vs Monaco |
---|
|
Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
---|---|
0 : 0 | 2 1/2 |
Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
---|---|---|
1x | 1-0 1-1 0-0 | Under 2,5 |
![]() |
Nantes | Bentuk H2H | Monaco | ![]() |
---|---|---|---|---|
Home | Away | Tipe | Home | Away |
54% | 25% | Win | 28% | 17% |
21% | 21% | Draw | 28% | 35% |
25% | 54% | Lost | 44% | 48% |
1,63 | 0,75 | Gol PerLaga | 1,36 | 0,96 |
Pemain Absen Nantes | Pemain Absen Monaco |
---|---|
Rene Krhin | Diego Benaglio |
Imran Louza | Stevan Jovetic |
Marcus Coco |
Performa Nantes |
---|
5 Terakhir | Home | Away |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
PRL | 19-10-19 | Wolves | Southampton | 1-0 |
PRL | 06-10-19 | Southampton | Chelsea | 1-0 |
PRL | 28-09-19 | Tottenham Hotspur | Southampton | 0-1 |
LEC | 25-09-19 | Portsmouth | Southampton | 1-0 |
PRL | 21-09-19 | Southampton | Bournemouth | 2-1 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
LI1 | 06-10-19 | Nantes | Nice | 1-0 |
LI1 | 26-09-19 | Nantes | Rennes | 1-0 |
LI1 | 15-09-19 | Nantes | Reims | 1-0 |
LI1 | 01-09-19 | Nantes | Montpellier | 1-0 |
LI1 | 17-08-19 | Nantes | Marseille | 0-0 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
LI1 | 20-10-19 | Metz | Nantes | 1-0 |
LI1 | 28-09-19 | Lyon | Nantes | 0-1 |
LI1 | 21-09-19 | Strasbourg | Nantes | 2-1 |
LI1 | 25-08-19 | Amiens | Nantes | 1-2 |
LI1 | 11-08-19 | Lille | Nantes | 2-1 |
Performa Monaco |
---|
5 Terakhir | Home | Away |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
LI1 | 20-10-19 | Monaco | Rennes | 3-2 |
LI1 | 06-10-19 | Montpellier | Monaco | 3-1 |
LI1 | 29-09-19 | Monaco | Brest | 4-1 |
LI1 | 25-09-19 | Monaco | Nice | 3-1 |
LI1 | 22-09-19 | Reims | Monaco | 0-0 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
LI1 | 20-10-19 | Monaco | Rennes | 3-2 |
LI1 | 29-09-19 | Monaco | Brest | 4-1 |
LI1 | 25-09-19 | Monaco | Nice | 3-1 |
LI1 | 16-09-19 | Monaco | Marseille | 3-4 |
LI1 | 25-08-19 | Monaco | Nimes | 2-2 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
LI1 | 06-10-19 | Motpellier | Monaco | 3-1 |
LI1 | 22-09-19 | Reims | Monaco | 0-0 |
LI1 | 01-09-19 | Strasbourg | Monaco | 2-2 |
LI1 | 18-08-19 | Metz | Monaco | 3-0 |
CLF | 28-07-19 | Porto | Monaco | 0-1 |
Head to Head |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
LI1 | 17-02-19 | Monaco | Nantes | 1-0 |
LI1 | 11-08-18 | Nantes | Monaco | 1-3 |
LI1 | 07-04-18 | Monaco | Nantes | 2-1 |
LI1 | 30-11-17 | Nantes | Monaco | 1-0 |
LI1 | 06-03-17 | Monaco | Nantes | 4-0 |
![]() |
Tim | Ligue 1 | L | M | S | K | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
PSG | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 24 |
2 | ![]() |
Nantes | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 19 |
3 | ![]() |
Reims | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 |
4 | ![]() |
Marseille | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 |
5 | ![]() |
Angers | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
6 | ![]() |
Bordeaux | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
7 | ![]() |
Lille | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
8 | ![]() |
Montpellier | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
9 | ![]() |
Brest | 10 | 3 | 5 | 2 | -2 | 14 |
10 | ![]() |
Saint Etienne | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
11 | ![]() |
Nice | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
12 | ![]() |
Rennes | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
13 | ![]() |
Amiens | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
14 | ![]() |
Monaco | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
15 | ![]() |
Toulouse | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
16 | ![]() |
Metz | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
17 | ![]() |
Lyon | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 |
18 | ![]() |
Nimes | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
19 | ![]() |
Dijon | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
20 | ![]() |
Strasbourg | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |