|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | 1 November 2019 | 11 | 03:15 WIB | Coliseum Alfonso Perez |
Prediksi Getafe vs Granada |
|---|
|
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 1/2 | 2 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| x | 2-1 1-1 1-2 | Over 2 |
| Getafe | Bentuk H2H | Granada | ||
|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Tipe | Home | Away |
| 54% | 21% | Win | 65% | 42% |
| 21% | 54% | Draw | 23% | 35% |
| 25% | 25% | Lost | 12% | 23% |
| 1,50 | 1,08 | Gol PerLaga | 1,27 | 1,38 |
| Pemain Absen Getafe | Pemain Absen Granada |
|---|---|
| Enric Gallego | Antonio Puertas |
| Filip Manojlovic | Montoro |
| Amath Ndiaye | Quini |
| Bergara | Fede Vico |
| - | Neider Lozano |
Performa Getafe |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 28-10-19 | Sevilla | Getafe | 2-0 |
| UEL | 25-10-19 | Getafe | Basel | 0-1 |
| LAL | 19-10-19 | Getafe | Leganes | 2-0 |
| LAL | 06-10-19 | Sociedad | Getafe | 1-2 |
| UEL | 04-10-19 | Krasnodar | Getafe | 1-2 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| UEL | 25-10-19 | Getafe | Basel | 0-1 |
| LAL | 19-10-19 | Getafe | Leganes | 2-0 |
| LAL | 28-09-19 | Getafe | Barcelona | 0-2 |
| LAL | 22-09-19 | Getafe | Mallorca | 4-2 |
| UEL | 19-09-19 | Getafe | Trabzonspor | 1-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 28-10-19 | Sevilla | Getafe | 2-0 |
| LAL | 06-10-19 | Sociedad | Getafe | 1-2 |
| UEL | 04-10-19 | Krasnodar | Getafe | 1-2 |
| LAL | 26-09-19 | Valencia | Getafe | 3-3 |
| LAL | 16-09-19 | Real Betis | Getafe | 1-1 |
Performa Granada |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 27-10-19 | Granada | Real Betis | 1-0 |
| LAL | 19-10-19 | Granada | Osasuna | 1-0 |
| LAL | 05-10-19 | Real Madrid | Granada | 4-2 |
| LAL | 28-09-19 | Granada | Leganes | 1-0 |
| LAL | 25-09-19 | Valladolid | Granada | 1-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 27-10-19 | Granada | Real Betis | 1-0 |
| LAL | 19-10-19 | Granada | Osasuna | 1-0 |
| LAL | 28-09-19 | Granada | Leganes | 1-0 |
| LAL | 22-09-19 | Granada | Barcelona | 2-0 |
| LAL | 24-08-19 | Granada | Sevilla | 0-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 05-10-19 | Real Madrid | Granada | 4-2 |
| LAL | 25-09-19 | Valladolid | Granada | 1-1 |
| LAL | 15-09-19 | Celta Vigo | Granada | 0-2 |
| LAL | 02-09-19 | Espanyol | Granada | 0-3 |
| LAL | 18-08-19 | Villarreal | Granada | 4-4 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| CLF | 02-08-18 | Getafe | Granada | 0-0 |
| LAL | 24-01-16 | Granada | Getafe | 3-2 |
| LAL | 31-08-15 | Getafe | Granada | 1-2 |
| LAL | 03-05-15 | Getafe | Granada | 1-2 |
| LAL | 21-12-14 | Granada | Getafe | 1-1 |
| Tim | La Liga | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 10 | 4 | 1 | 2 | 17 | 22 | |
| 2 | Granada | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 | |
| 3 | Atletico Madrid | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 20 | |
| 4 | Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | |
| 5 | Sevilla | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | |
| 6 | Real Madrid | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | |
| 7 | Villarreal | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 | |
| 8 | Osasuna | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
| 9 | Valladolid | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 | |
| 10 | Ath. Bilbao | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | |
| 11 | Getafe | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 12 | Valencia | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 13 | Alaves | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | |
| 14 | Levante | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | |
| 15 | Mallorca | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | |
| 16 | Eibar | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 17 | Celta Vigo | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 18 | Real Betis | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | |
| 19 | Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 20 | Leganes | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |

