|
| Kompetisi | Tanggal | Laga Pekan | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | 6 Oktober 2019 | 8 | 19:00 WIB | Abanca-Balaidos |
Prediksi Celta Vigo vs Athletic Bilbao |
|---|
| Setelah gagal memenangkan lima pertandingan liga sebelumnya, Celta Vigo akan bertujuan untuk memberi penggemar sesuatu yang menghibur ketika mereka menyambut Athletic Bilbao di Abanca-Balaidos. Os Celeste telah berjuang untuk menemukan bentuk mereka di awal musim dan mereka mengalami kalah 2-0 di Eibar pada pekan lalu. Sementara Athletic Bilbao bertujuan untuk bangkit kembali dari kekalahan 1-0 atas Valencia dan mereka pasti ingin mengambil keuntungan dari fakta bahwa tuan rumah dalam kondisi buruk. |
| Pasaran Bola | Prediksi Bola |
|---|---|
| HDP 0:0 | Draw |
| Over-Under 2 | Skor 1-1 |
| Bentuk H2H | Celta Vigo | Athletic Bilbao |
|---|---|---|
| Kandang Menang | 39% | 60% |
| Kandang Seri | 26% | 30% |
| Kandang Kalah | 35% | 22% |
| Gol Kandang | 1,48 Per Laga | 1,78 Per Laga |
| Tandang Menang | 9% | 19% |
| Tandang Seri | 50% | 70% |
| Tandang Kalah | 46% | 5% |
| Gol Tandang | 1,00 Per Laga | 1,25 Per Laga |
Performa Celta Vigo |
|---|
| 29-09-19 | Eibar | 2-0 | Celta Vigo |
| 27-09-19 | Celta Vigo | 1-1 | Espanyol |
| 21-09-19 | Atletico Madrid | 0-0 | Celta Vigo |
| 15-09-19 | Celta Vigo | 0-2 | Granada |
| 06-09-19 | Celta Vigo | 1-1 | Famalicao |
Performa Athletic Bilbao |
|---|
| 28-09-19 | Athletic Bilbao | 0-1 | Valencia |
| 26-09-19 | Leganes | 1-1 | Athletic Bilbao |
| 22-09-19 | Athletic Bilbao | 2-0 | Deportivo Alaves |
| 14-08-19 | Mallorca | 0-0 | Athletic Bilbao |
| 06-09-19 | Athletic Bilbao | 2-1 | Toulouse |
Head to head |
|---|
| 12-05-19 | Athletic Bilbao | 3-1 | Celta Vigo |
| 08-01-19 | Celta Vigo | 1-2 | Athletic Bilbao |
| 31-03-18 | Athletic Bilbao | 1-1 | Celta Vigo |
| 05-11-17 | Celta Vigo | 3-1 | Athletic Bilbao |
| 05-11-17 | Celta Vigo | 0-3 | Athletic Bilbao |
| Pemain Absen Celta Vigo | Pemain Absen Athletic Bilbao |
|---|---|
| Juan Hernandez | San Jose |
| - | De Marcos |
| Klasemen Liga Premier | Laga | Gol | Poin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 7 | +6 | 15 |
| 2 | Granada | 7 | +7 | 14 |
| 3 | Atletico Madrid | 7 | +3 | 14 |
| 4 | Barcelona | 7 | +6 | 13 |
| 5 | Real Sociedad | 7 | +5 | 13 |
| 6 | Sevilla | 7 | +3 | 13 |
| 7 | Athletic Bilbao | 7 | +4 | 12 |
| 8 | Villarreal | 7 | +7 | 11 |
| 9 | Valencia | 7 | -1 | 9 |
| 10 | Real Valladolid | 7 | -1 | 9 |
| 11 | Eibar | 7 | +0 | 8 |
| 12 | Levante | 7 | -1 | 8 |
| 13 | Osasuna | 7 | -1 | 8 |
| 14 | Deportivo Alaves | 7 | -3 | 8 |
| 15 | Real Betis | 7 | -5 | 8 |
| 16 | Getafe | 7 | -1 | 7 |
| 17 | Celta Vigo | 7 | -5 | 6 |
| 18 | Espanyol | 7 | -8 | 5 |
| 19 | Mallorca | 7 | -8 | 4 |
| 20 | Leganes | 7 | -7 | 2 |

