![]() |
Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|
Liga Champions, Grup D | 22 oktober 2019 | 3 | 02:00 WIB | Estadio Wanda Metropolitano |
Prediksi Atletico Madrid vs Bayer Leverkusen |
---|
|
Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
---|---|
0 : 3/4 | 2 1/2 |
Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
---|---|---|
1 | 2-0 1-0 3-0 | Under 2,5 |
![]() |
Atletico Madrid | Bentuk H2H | Bayer Leverkusen | ![]() |
---|---|---|---|---|
Home | Away | Tipe | Home | Away |
70% | 38% | Win | 70% | 43% |
30% | 33% | Draw | 9% | 26% |
0% | 29% | Lost | 22% | 30% |
2,45 | 1,38 | Gol Per-Laga | 1,83 | 1,61 |
Pemain Absen Atletico Madrid | Pemain Absen Bayer Leverkusen |
---|---|
Stefan Savic | Daley Sinkgraven |
Diego Costa | Charles Aranguiz |
Radamel Falcao | Luka Modric |
Victor Machin Perez Vitolo | Lars Bender |
Sime Vrsaljko | Leon Bailey |
Borja Garces | - |
Performa Atletico Madrid |
---|
5 Terakhir | Home | Away |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
LAL | 21-09-19 | Atletico Madrid | Valencia | 1-1 |
LAL | 06-10-19 | Real Valladolid | Atletico Madrid | 0-0 |
UCL | 02-10-19 | Lokomotiv Moscow | Atletico Madrid | 0-2 |
LAL | 29-09-19 | Atletico Madrid | Real Madrid | 0-0 |
LAL | 26-09-19 | Mallorca | Atletico Madrid | 0-2 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
LAL | 21-09-19 | Atletico Madrid | Valencia | 1-1 |
LAL | 29-09-19 | Atletico Madrid | Real Madrid | 0-0 |
LAL | 21-09-19 | Atletico Madrid | Celta Vigo | 0-0 |
UCL | 19-09-19 | Atletico Madrid | Juventus | 2-2 |
LAL | 02-09-19 | Atletico Madrid | Eibar | 3-2 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
LAL | 06-10-19 | Real Valladolid | Atletico Madrid | 0-0 |
UCL | 02-10-19 | Lokomotiv Moscow | Atletico Madrid | 0-2 |
LAL | 26-09-19 | Mallorca | Atletico Madrid | 0-2 |
LAL | 14-09-19 | Real Sociedad | Atletico Madrid | 2-0 |
LAL | 26-08-19 | Leganes | Atletico Madrid | 0-1 |
Performa Bayer Leverkusen |
---|
5 Terakhir | Home | Away |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
BUN | 05-10-19 | Bayer Leverkusen | RB Leibzig | 1-1 |
UCL | 02-10-19 | Juventus | Bayer Leverkusen | 3-0 |
BUN | 28-09-19 | Augsburg | Bayer Leverkusen | 0-3 |
BUN | 21-09-19 | Bayer Leverkusen | Union Berlin | 2-0 |
UCL | 19-09-19 | Bayer Leverkusen | Lokomotiv Moscow | 1-2 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
BUN | 05-10-19 | Bayer Leverkusen | RB Leipzig | 1-1 |
BUN | 21-09-19 | Bayer Leverkusen | Union Berlin | 2-0 |
UCL | 19-09-19 | Bayer Leverkusen | Lokomotiv Moscow | 1-2 |
BUN | 31-08-19 | Bayer Leverkusen | Hofffenheim | 0-0 |
BUN | 17-08-19 | Bayer Leverkusen | Pederborn | 3-2 |
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
UCL | 02-10-19 | Juventus | Bayer Leverkusen | 3-0 |
BUN | 28-09-19 | Augsburg | Bayer Leverkusen | 0-3 |
BUN | 14-09-19 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 4-0 |
BUN | 24-08-19 | Fortuna Suddeldirf | Bayer Leverkusen | 1-3 |
DFP | 10-08-19 | Alemannnia Aachen | Bayer Leverkusen | 1-4 |
Head to Head |
---|
Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
---|---|---|---|---|
UCL | 16-03-17 | Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | 0-0 |
UCL | 22-02-17 | Bayer Leverkusen | Atletico Madrid | 2-4 |
UCL | 18-03-15 | Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | 1-0 |
UCL | 26-02-15 | Bayer Leverkusen | Atletico Madrid | 1-0 |
UEL | 17-12-10 | Bayer Leverkusen | Atletico Madrid | 1-1 |
Total | Home | Away | H2H | Total | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 6 | Laga | 9 | 6 | 3 |
3 | 2 | 1 | Menang | 6 | 5 | 1 |
0 | 0 | 0 | Seri | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 5 | Kalah | 3 | 1 | 2 |
12 | 7 | 5 | Mencetak | 25 | 15 | 10 |
25 | 10 | 15 | Dicetak | 12 | 5 | 7 |
9 | 6 | 3 | Poin | 18 | 15 | 3 |
![]() |
Tim | Klasemen GRUP D | L | M | S | K | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | ![]() |
Atletico Madrid | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | ![]() |
Lokomotiv Moscow | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | ![]() |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |