|
| Kompetisi | Tanggal | Putaran | Mulai Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 27 oktober 2019 | 9 | 21:00 WIB | Gewiss Stadium |
Prediksi Atalanta vs Udinese |
|---|
|
| Pasaran Bola HDP | Pasaran Bola O/U |
|---|---|
| 0 : 1 1/4 | 2 3/4 |
| Prediksi 1x2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
|---|---|---|
| 1 | 3-1 2-1 2-0 | Over 2,5 |
| Atalanta | Bentuk H2H | Udinese | ||
|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Tipe | Home | Away |
| 50% | 58% | Win | 46% | 14% |
| 27% | 21% | Draw | 21% | 27% |
| 23% | 21% | Lost | 33% | 59% |
| 1,95 | 2,29 | Gol PerLaga | 1,08 | 0,77 |
| Pemain Absen Atalanta | Pemain Absen Udinese |
|---|---|
| Alejandro Daro Gomez | Jens Larsen |
| Simon Kjær | |
| Jose Luis Palomino | |
| Duvan Zapata |
Performa Atalanta |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| UCL | 23-10-19 | Manchester City | Atalanta | 5-1 |
| SEA | 19-10-19 | Lazio | Atalanta | 3-3 |
| SEA | 06-10-19 | Atalanta | Lecce | 3-1 |
| UCL | 01-10-19 | Atalanta | Shakhtar Donetsk | 1-2 |
| SEA | 29-09-19 | Sassuolo | Atalanta | 1-4 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 06-10-19 | Atalanta | Lecce | 3-1 |
| UCL | 01-10-19 | Atalanta | Shakhtar Donetsk | 1-2 |
| SEA | 22-09-19 | Atalanta | Fiorentina | 2-2 |
| SEA | 02-09-19 | Atalanta | Torino | 2-3 |
| CLF | 21-07-19 | Atalanta | Renate | 6-0 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| UCL | 23-10-19 | Manchester City | Atalanta | 5-1 |
| SEA | 19-10-19 | Lazio | Atalanta | 3-3 |
| SEA | 29-09-19 | Sassuolo | Atalanta | 1-4 |
| SEA | 26-09-19 | Roma | Atalanta | 0-2 |
| UCL | 19-09-19 | Dinamo Zegreb | Atalanta | 4-0 |
Performa Udinese |
|---|
| 5 Terakhir | Home | Away |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 20-10-19 | Udinese | Torino | 1-0 |
| SEA | 06-10-19 | Fiorentina | Udinese | 1-0 |
| SEA | 29-09-19 | Udinese | Bologna | 1-0 |
| SEA | 25-09-19 | Verona | Udinese | 0-0 |
| SEA | 21-09-19 | Udinese | Brescia | 0-1 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 20-10-19 | Udinese | Torino | 1-0 |
| SEA | 29-09-19 | Udinese | Bologna | 1-0 |
| SEA | 21-09-19 | Udinese | Brescia | 0-1 |
| CLF | 06-09-19 | Udinese | Pordenone | 2-0 |
| SEA | 02-09-19 | Udinese | Parma | 1-3 |
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 06-10-19 | Fiorentina | Udinese | 1-0 |
| SEA | 25-09-19 | Verona | Udinese | 0-0 |
| SEA | 15-09-19 | Inter | Udinese | 1-0 |
| CLF | 03-08-19 | Besiktas | Udinese | 0-2 |
| CLF | 27-07-19 | Borussia Dortmund | Udinese | 4-1 |
Head to Head |
|---|
| Liga | Tgl | Home | Away | Skor |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 30-04-19 | Atalanta | Udinese | 2-0 |
| SEA | 09-12-18 | Udinese | Atalanta | 1-3 |
| SEA | 31-03-18 | Atalanta | Udinese | 2-0 |
| SEA | 29-10-17 | Udinese | Atalanta | 2-1 |
| SEA | 07-05-17 | Udinese | Atalanta | 1-1 |
| Tim | Serie A | L | M | S | K | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 22 | |
| 2 | Inter | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 21 | |
| 3 | Atalanta | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
| 4 | Napoli | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
| 5 | Cagliari | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | |
| 6 | Roma | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 7 | Lazio | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| 8 | Parma | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 9 | Fiorentina | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| 10 | Torino | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 11 | Udinese | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
| 12 | Milan | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
| 13 | Bologna | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
| 14 | Verona | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
| 15 | Brescia | 8 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | |
| 16 | Lecce | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | |
| 17 | Sassuolo | 8 | 2 | 0 | 5 | -2 | 6 | |
| 18 | SPAL | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | |
| 19 | Genoa | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 | |
| 20 | Sampdoria | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 |

